En España, al igual que en otras partes del mundo, algunas profesiones están reguladas por ley. En este artículo, te dejamos un listado de las profesiones reguladas en España, con información sobre éstas.
Guía del Artículo
¿Qué es una profesión regulada?
Una profesión regulada es una profesión cuyo ejercicio está sujeto a una serie de normas y requisitos establecidos por una autoridad competente. En la mayoría de los casos, las profesiones reguladas requieren un título o certificado específico para poder ejercerla.
Las profesiones reguladas suelen estar relacionadas con actividades que requieren un alto grado de competencia y responsabilidad, como la medicina, la ingeniería o la abogacía. Esto se debe a que el ejercicio de estas profesiones puede tener un impacto directo en la vida y el bienestar de las personas.
En algunos países, el número de profesiones reguladas es muy reducido, mientras que en otros, como España, son muchas las profesiones que están sujetas a algún tipo de regulación.
Listado de profesiones reguladas en España
A continuación, puedes conocer las profesiones reguladas en Españas organizadas por áreas, y con información sobre los estudios necesarios, duración de estos, y salarios aproximados:
Área de Sanidad y Salud
En el ámbito de la salud, encontramos profesiones reguladas que provienen de los estudios de Formación Profesional, tanto de grado medio, como de grado superior. Estos son:
Profesión | Estudios Necesarios | Salario Aproximado | Duración de los estudios |
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería | Ciclo de FP de Grado Medio en auxiliar de enfermería | 1.525€ de media al mes | 2 años (2.000 horas) |
Técnico en farmacia | Ciclo de FP de Grado Medio en Farmacia y parafarmacia | 25.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico | Ciclo de FP de Grado Superior en Anatomía patológica y Citodiagnóstico | 25.300€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en audioprótesis | Ciclo de FP de Grado Superior en Audiología protésica | 1.150€ de media al mes | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en dietética | Ciclo de FP de Grado Superior en Dietética | 1.200€ de media al mes | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en documentación sanitaria | Ciclo de FP de Grado Superior en Documentación Sanitaria | 15.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en higiene bucodental | Ciclo de FP de Grado Superior en Higiene Bucodental | 20.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | Ciclo de FP de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 20.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en laboratorio clínico y biomédico | Ciclo de FP de Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico | 22.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en ortoprotésica | Ciclo de FP de Grado Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo | 17.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en prótesis dentales | Ciclo de FP de Grado Superior en Prótesis Dentales | 1.540€ de media al mes | 2 años (2.000 horas) |
Técnico superior en radioterapia | Ciclo de FP de Grado Superior en Radioterapia | 12.500€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
En cuanto a las profesiones reguladas del ámbito de salud que requieren de una formación aún más compleja, es decir, universitaria, encontramos:
Profesión | Estudios Necesarios | Salario Aproximado | Duración de los estudios |
Dentista | Grado Universitario en Odontología | 66.500€ de media al año | 5 años |
Dietista/Nutricionista | Grado Universitario en Nutrición y Dietética | 28.000€ de media al año | 4 años |
Enfermera | Grado Universitario en Enfermería | 22.800€ de media al año | 4 años |
Farmaceútico | Grado Universitario en Farmacia | 23.000€ de media al año | 5 años |
Fisioterapeuta | Grado Universitario en Fisioterapia | 20.000€ de media al año | 4 años |
Logopeda | Grado Universitario en Logopedia | 18.000€ de media al año | 4 años |
Óptico – Optometrista | Grado Universitario en Óptica y Optometría | 25.000€ de media al año | 4 años |
Podólogo | Grado Universitario en Podología | 17.000€ de media al año | 4 años |
Psicólogo | Grado Universitario en Psicología | 23.000€ de media al año | 4 años |
Médico | Grado Universitario en Medicina | 54.000€ de media al año | 6 años |
Veterinario | Grado Universitario en Veterinaria | 22.000€ de media al año | 5 años |
En el caso de los profesionales especialistas de la salud, como el psicólogo especialista en psicología clínica, los médicos con especialidad, especialidades del MIR, BIR, FIR, PIR y QIR, los enfermeros especialistas y farmaceúticos especialistas, requerirán, además del grado universitario, de completar la Residencia correspondiente. Es un hecho que, estos profesionales, pueden ganar salarios más elevados a los mencionados en la tabla anterior y que sus estudios serán de mayor duración.
☝ TE RECOMENDAMOS |
▷ Carreras de ciencias de la salud con más salida laboral |
▷ FP rama sanitaria |
Área de Ingeniería
En el caso del área de la ingeniería, encontramos los sueldos más elevados junto a los del sector de la sanidad y la salud. A continuación, puedes ver más información sobre las profesiones reguladas del área de ingeniería:
Profesión | Estudios Necesarios | Salario Aproximado | Duración de los estudios |
Ingeniero aeronáutico | Grado Universitario en Ingeniería Aeronáutica + Máster | 47.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero agrícola | Grado Universitario en Ingeniería Agrícola + Máster | 39.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero de minas | Grado Universitario en Ingeniería de Minas + Máster | 53.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero de obras públicas | Grado Universitario en Ingeniería Civil + Máster | 30.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero de telecomunicación | Grado Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones + Máster | 36.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero en topografía | Grado Universitario en Ingeniería Topográfica + Máster | 36.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero forestal | Grado Universitario en Ingeniería Forestal + Máster | 13.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero industrial | Grado Universitario en Ingeniería Industrial + Máster | 33.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Ingeniero naval | Grado Universitario en Ingeniería Naval + Máster | 42.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Arquitectura | Grado Universitario en Arquitectura + Máster | 49.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
En este área también puedes encontrar los ingenieros técnicos, los cuales tan solo requieren del grado universitario de su especialidad, sin necesidad del máster. En estos casos, el salario es ligeramente inferior y la duración de sus estudios es algo más corta.
☝ TE RECOMENDAMOS |
▷ Carreras de ingeniería en España |
Área Social
Por otro lado, las profesiones reguladas del área social son aquellas en las que se trabaja directamente con otras personas, ya sea para su educación, integración, formación, ayuda, etc. Algunas de ellas son:
Profesión | Estudios Necesarios | Salario Aproximado | Duración de los estudios |
Técnico superior en integración social | Ciclo de FP de Grado Superior en Integración Social | 17.000€ de media al año | 2 años (2.000 horas) |
Maestro de Infantil | Grado universitario en Educación Infantil | 1.970€ de media al mes | 4 años |
Maestro de Primaria | Grado universitario en Educación Primaria | 2.100€ de media al mes | 4 años |
Profesor de Secundaria, bachillerato, FP e idiomas, enseñanzas artísticas y deportivas | Grado universitario + Máster de profesorado | 23.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Profesor de universidad | Grado + Máster + Doctorado | 43.000€ de media al año | 4 años + (máster y doctorado) |
Trabajador Social | Grado universitario en Trabajo Social | 20.000€ de media al año | 4 años |
Terapeuta Ocupacional | Grado universitario en Terapia Ocupacional | 19.000€ de media al año | 4 años |
☝ TE RECOMENDAMOS |
▷ Carreras de ciencias sociales con más salida |
Área Jurídica
En el caso del área jurídica, encontramos algunas profesiones reguladas, como por ejemplo:
Profesión | Estudios Necesarios | Salario Aproximado | Duración de los estudios |
Abogado | Grado en Derecho + Examen o Máster de Acceso a la profesión | 39.000€ de media al año | 4 años + (máster) |
Procurador de tribunales | Grado en Derecho | 33.500€ de media al año | 4 años |
Otras profesiones reguladas
También puedes encontrar otras profesiones reguladas en España, como por ejemplo:
- Técnico en elaboración de vinos
- Técnico de vitivinicultura
- Tecnico en navegación y pesca litoral
- Tecnico superior proyectista delineante
- Tecnico superior en prevención de riesgos laborales
Para estás profesiones es necesario contar con el ciclo de Formación Profesional de grado medio o superior que corresponda.
Por otro lado, en el Real Decreto en el que se explican las profesiones reguladas en nuestro país, también encontramos otras profesiones reguladas que requieren de estudios universitarios (no se especifica en el RD cuáles concretamente), como por ejemplo: