La Medicina es la rama de las Ciencias de la Salud que se encarga de estudiar el cuerpo humano y todas las patologías que pueden afectar al bienestar físico de las personas, así cómo investigar los mejores remedios para curar enfermedades y extender la esperanza de vida. Debido al gran prestigio social de sus profesionales, la carrera de Medicina es una de las titulaciones universitarias más demandados por los estudiantes en España.
Para ejercer la profesión de Médico en cualquiera de sus especialidades es necesario formarse en una Facultad de Medicina en una universidad, siendo necesario superar una prueba de acceso con una puntuación excelente. La nota obtenida determinará dónde estudiar Medicina, ya que cada facultad tiene su propio mínimo. La mejor universidad para estudiar medicina así como la menos prestigiosa tiene una nota por encima de los 12 puntos.
La carrera de Medicina te proporcionará una formación exhaustiva del cuerpo humano y de las patologías que pueden afectar su correcto funcionamiento. Las diferentes asignaturas tienen por objetivo mostrar una parte concreta de la anatomía humana, aprender a reconocer síntomas y enfermedades, ejecutar las principales técnicas de análisis en laboratorios e indagar en el aspecto humano de esta profesión. Gracias su completa formación, los estudiantes son capaces de velar por la salud de sus pacientes.
Una vez concluidos los seis años de formación en la carrera universitaria de Medicina, el graduado debe hacer frente a una durísima prueba de selección: el MIR. Estos exámenes determinan cuáles son las especialidades que puede elegir el graduado en medicina. Tras más de una década de estudio, el graduado en Medicina se convierte en médico en un centro de salud público o en una clínica privada; pudiendo incluso ejercer su profesión en otro país.
Si quieres saber dónde estudiar la carrera de Medicina en España, te presentamos un listado con los mejores centros en los que formarte en esta área:
Facultad/Centro | Universidad |
Guía del Artículo Estudiar medicina en Madrid | |
Facultad de Medicina (Boadilla del Monte) | Universidad CEU San Pablo Madrid |
Facultad de Medicina (Madrid) | Universidad Autónoma de Madrid |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Alcalá de Henares) | Universidad de Alcalá de Henares |
Facultad de Ciencias de la Salud (Alcorcón) | Universidad Rey Juan Carlos |
Facultad de Ciencias de la Salud (Pozuelo de Alarcón) | Universidad Francisco de Vitoria |
Facultad de Ciencias Biosanitarias (Pozuelo de Alarcón) | Universidad Francisco de Vitoria |
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química (Alcalá de Henares) | Universidad de Alcalá de Henares |
Facultad de Ciencias de la Salud (Villanueva de la Cañada) | Universidad Alfonso X El Sabio |
Facultad de Ciencias Biomédicas (Madrid) | Universidad Europea de Madrid |
Facultad de Medicina | Universidad Complutense de Madrid |
Centro de Estudios Superiores María Cristina de El Escorial (San Lorenzo del Escorial) | Universidad Complutense de Madrid |
Centro Universitario de la Defensa | Universidad de Alcalá de Henares |
Centro de Estudios Superiores Francisco de Vitoria (Madrid) | Universidad Complutense de Madrid |
Comunidad Valenciana | |
Facultad de Medicina (Sant Joan dÀlacant) | Universitat Miguel Hernández d’Elx |
Facultad de Medicina y Odontología (Valencia) | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir |
Facultad de Medicina y Odontología (Valencia) | Universitat de València |
Facultad de Ciencias de la Salud (Moncada) | Universidad CEU Cardenal Herrera |
Facultad de Ciencias de la Salud (Castellón) | Universitat Jaume I |
Estudiar medicina en Andalucía | |
Facultad de Medicina (Cádiz) | Universidad de Cádiz |
Facultad de Medicina (Granada) | Universidad de Granada |
Facultad de Medicina (Málaga) | Universidad de Málaga |
E.T.S.I. Informática (Málaga) | Universidad de Málaga |
Facultad de Medicina (Sevilla) | Universidad de Sevilla |
Facultad de Medicina y Enfermería (Córdoba) | Universidad de Córdoba |
Estudiar medicina en Cataluña | |
Facultad de Medicina (Cerdanyola del Vallès) | Universitat Autònoma de Barcelona |
Facultad de Medicin ay Ciencias de la Salud (Lleida) | Univesitat de Lleida |
Facultat de Medicina (Barcelona) | Univesitat de Barcelona |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Sant Cugat del Vallès) | Universitat Internacional de Catalunya |
Facultat de Biociències (Cerdanyola del Vallès) | Universitat Autònoma de Barcelona |
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (Barcelona) | Universitat Pompeu Fabra |
Facultad de Biología (Barcelona) | Universitat de Barcelona |
Facultad de Enfermería (Lleida) | Universitat de Lleida |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Reus) | Universitat Rovira i Virgili |
Facultat de Medicina (Girona) | Universitat de Girona |
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) (Barcelona) | Universitat Politècnica de Catalunya |
Murcia | |
Facultad de Ciencias de la Salud (Guadalupe) | Universidad Católica San Antonio de Murcia |
Facultad de Medicina | Universidad de Murcia |
Galicia | |
Facultad de Medicina y Odontología (Santiago de Compostela) | Universidade de Santiago de Compostela |
Cantabria | |
Facultad de Medicina (Santander) | Universidad de Cantabria |
Extremadura | |
Facultad de Medicina (Badajoz) | Universidad de Extremadura |
Facultad de Medicina (Pamplona) | Universidad de Navarra |
Islas Canarias | |
Facultad de Medicina (Tenerife) | Universidad de la Laguna |
Facultad de Ciencias de la Salud (Las Palmas de Gran Canaria) | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
País Vasco | |
Facultad de Medicina y Odontología (Leioa, Vizcaya) | Universidad del País Vasco |
Unidad Docente de Medicina de San Sebastián | Universidad del País Vasco |
Castilla y León | |
Facultad de Medicina (Valladolid) | Universidad de Valladolid |
Facultad de Medicina (Salamanca) | Universidad de Salamanca |
Castilla la Mancha | |
Facultad de Medicina (Ciudad Real) | Universidad de Castilla La Mancha |
Facultad de Medicina (Albacete) | Universidad de Castilla La Mancha |
Aragón | |
Facultad de Medicina (Zaragoza) | Universidad de Zaragoza |
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca (Huesca) | Universidad de Zaragoza |
Asturias | |
Facultad de Medicina (Oviedo) | Universidad de Oviedo |
Notas de corte medicina 2019
Descubre las notas de corte de medicina 2019 en España. Para poder acceder a la carrera de medicina debes tener en cuenta la nota de corte de la Universidad en la que deseas estudiar:
Es importante recalcar que no podemos saber las notas de corte del próximo curso, pues éstas dependen de las plazas ofertadas y la demanda que reciba, como dato orientativo mostramos las del curso anterior. Normalmente los cambios son muy leves de un curso para otro.
Notas de corte medicina Madrid | ||
---|---|---|
Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 13,124 |
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 12,966 |
Universidad de Alcalá | Madrid | 12,811 |
Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 12,792 |
Centro Universitario de la Defensa de Madrid | Madrid | 12,479 |
Universidad CEU San Pablo (Privada) | Madrid | No aplica |
Universidad Francisco de Vitoria (Privada) | Madrid | No aplica |
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada) | Madrid | No aplica |
Universidad Europea de Madrid (Privada) | Madrid | No aplica |
Notas de corte medicina Cataluña | ||
Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | 12,253 |
Universidad de Barcelona | Barcelona | 12,638 |
Universidad de Barcelona | Barcelona | 12,475 |
Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 12,396 |
Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 12,130 |
Universidad de Lleida | Lleida | 12,128 |
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Privada) | Barcelona | 10,616 |
Universitat International de Catalunya (Privada) | Barcelona | No aplica |
Universidad de Girona | Girona | 12,170 |
Notas de corte medicina Andalucía | ||
Universidad de Málaga | Málaga | 12,612 |
Universidad de Sevilla | Sevilla | 12,723 |
Universidad de Granada | Granada | 12,671 |
Universidad de Córdoba | Córdoba | 12,555 |
Universidad de Cádiz | Cádiz | 12,457 |
Notas de corte medicina Comunidad Valenciana | ||
Universidad de Valencia | Valencia | 13,058 |
Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 13,026 |
Universitat Jaume I | Castellón | 12,948 |
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (Privada) | Valencia | No aplica |
Universidad CEU Cardenal Herrera (Privada) | Valencia | No aplica |
Universidad CEU Cardenal Herrera (Privada) | Castellón | No aplica |
Murcia | ||
Universidad de Murcia | Murcia | 13,017 |
Universidad Católica de Murcia (Privada) | Murcia | No aplica |
Extremadura | ||
Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,981 |
Castilla la Mancha | ||
Universidad de Castilla - La Mancha | Albacete | 12,918 |
Universidad de Castilla - La Mancha | Ciudad Real | 12,818 |
Castilla y León | ||
Universidad de Salamanca | Salamanca | 12,654 |
Universidad de Valladolid | Valladolid | 12,400 |
Aragón | ||
Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,732 |
Universidad de Zaragoza | Huesca | 12,610 |
Universidad San Jorge (Privada) | Zaragoza | No aplica |
Asturias | ||
Universidad de Oviedo | Asturias | 12,828 |
Islas Canarias | ||
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 12,683 |
Universidad de la Laguna | Tenerife | 12,491 |
Galicia | ||
Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 12,340 |
País Vasco | ||
Universidad del País Vasco | Vizcaya | 12,332 |
Cantabria | ||
Universidad de Cantabria | Cantabria | 12,324 |
Islas Baleares | ||
Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 12,181 |
Universidad de Navarra (Privada) | Navarra | No aplica |
El equipo de infoeducacion.es, con más de una década de experiencia, ha revisado este artículo, asegurando su calidad y aportando su amplia experiencia en educación, formación y orientación.