Si estás buscando información sobre grados medios en Cantabria para el curso 2025/2026, aquí encontrarás un listado completo de los centros públicos y concertados que ofrecen estas enseñanzas. La Formación Profesional de Grado Medio es una excelente opción para adquirir habilidades técnicas y acceder rápidamente al mercado laboral. A continuación, puedes consultar los centros disponibles según la especialidad que deseas cursar, junto con sus datos de contacto.

Guía en el medio natural y de tiempo libre
Colegio | Localidad | Dirección | Teléfono | Correo |
---|
San Agustín | Santander | AV.DE PONTEJOS, 27 | … | … |
Calasanz | Villacarriedo | AVENIDA ESCOLAPIOS, NÚMERO 45 | … | … |

Gestión administrativa
Localidad | Centro | Código | Tipo | Teléfono |
---|
Anaz | TORREANAZ | 39003910 | Concertado | 942520744 |
Cabezón de la Sal | IES FORAMONTANOS | 39011441 | Público | 942701838 |
Castro-Urdiales | IES DR.JOSE ZAPATERO DOMINGUEZ | 39001901 | Público | 942860602 |
El Astillero | PUENTE | 39000601 | Concertado | 942540221 |
Laredo | IES FUENTE FRESNEDO | 39011700 | Público | 942606934 |
Los Corrales | SAN JUAN BAUTISTA | 39002474 | Concertado | 942830997 |
Muriedas | IES VALLE DE CAMARGO | 39012789 | Público | 942254152 |
Reinosa | IES MONTESCLAROS | 39014282 | Público | 942751235 |
San Vicente de la Barquera | CORAZON DE MARIA | 39008671 | Concertado | 942712521 |
Santander | ANGELES CUSTODIOS | 39007708 | Concertado | 942036606 |
Santander | CEINMARK | 39018482 | Concertado | 942231344 |
Santander | DECROLY | 39011293 | Concertado | 942375708 |
Santander | HERNAN CORTES | 39007988 | Concertado | 942215857 |
Santander | PUENTE I | 39007368 | Concertado | 942224333 |
Santander | IES ALISAL | 39013101 | Público | 942342866 |
Santander | IES AUGUSTO GONZALEZ DE LINARES | 39008087 | Público | 942337411 |
Selaya | SANTISIMA VIRGEN DE VALVANUZ | 39008737 | Concertado | 942590291 |
Torrelavega | ACADEMIA CRESPO | 39009390 | Concertado | 942881772 |
Torrelavega | IES MIGUEL HERRERO PEREDA | 39009471 | Público | 942882498 |
Villabáñez | IES SANTA CRUZ | 39001691 | Público | 942598001 |

Jardinería y floristería
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Heras | Centro Integrado de FP la Granja | 618 88 52 87 |
Aprovechamiento y conservación del medio natural
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Cabezón de la Sal | IES Foramontanos | 942 70 18 38 |
Producción agroecológica
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Heras | Centro Integrado de FP la Granja | 618 88 52 87 |
Producción agropecuaria
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Heras | Centro Integrado de FP la Granja | 618 88 52 87 |

Actividades comerciales
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santander | IES Las Llamas | 942 28 12 72 |
Torres | IES Besaya | 942 89 04 40 / 942 89 04 90 |
Los Corrales de Buelna | CC San Juan Bautista | 942 83 09 97 / 942 83 01 95 |
Santander | Hernán Cortés | 942 21 58 57 / 942 21 60 15 |

Obras de interior, decoración y rehabilitación
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Maliaño | Fundación laboral de la construcción | 942260033 |

Instalaciones de telecomunicaciones
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
Muriedas | IES VALLE DE CAMARGO | 39012789 | Público | AV.DE BURGOS,S/N |
Santander | PUENTE I | 39007368 | Concertado | MADRID, 4-BIS |
Santander | CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1 | 39018913 | Público | FRANCISCO RIVAS MORENO, 2 -
PEÑACASTILLO |
Santoña | IES MARISMAS | 39012081 | Público | SOR MARIA DEL CARMEN S/N |
Torrelavega | IES ZAPATON | 39012649 | Público | AV.DE LA CONSTITUCION,7 |
Instalaciones eléctricas y automáticas
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección | Teléfono |
---|
Castro-Urdiales | IES DR.JOSE ZAPATERO DOMINGUEZ | 39001901 | Público | LEONARDO RUCABADO, 56 | 942 86 06 02 |
Guarnizo | IES NTRA.SRA.DE LOS REMEDIOS | 39000611 | Público | HERMINIO FERNANDEZ CABALLERO,75 | 942 54 13 18 |
Los Corrales | SAN JUAN BAUTISTA | 39002474 | Concertado | LA SALLE,2 | 942 83 09 97 |
Santander | MARIA AUXILIADORA | 39007447 | Concertado | GRAL. DAVILA, 73 | 942 21 13 38 |
Santander | CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1 | 39018913 | Público | FRANCISCO RIVAS MORENO, 2 -
PEÑACASTILLO | 942 32 38 45 |
Torrelavega | IES ZAPATON | 39012649 | Público | AV.DE LA CONSTITUCION,7 | 942 88 81 81 |
Valdecilla | IES RICARDO BERNARDO | 39012248 | Público | MIES DEL CORRO S/N | 942 52 11 37 |
Villabáñez | IES SANTA CRUZ | 39001691 | Público | CASTAÑEDA S/N | 942 59 80 01 |
A distancia | CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZAS REGLADAS A DISTANCIA | 28700519 | Público | PASEO DEL PRADO, 28, 8ª PLANTA | - |

Soldadura y calderería
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Guarnizo | IES Nuestra Señora de los Remedios | 942 54 13 18 |
Mecanizado
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santander | Centro Integrado de FP nº 1 | 942 32 38 45 |
Ampuero | IES José del Campo | 942 62 26 98 |
Guarnizo | IES Nuestra Señora de los Remedios | 942 54 13 18 |
Reinosa | IES Montesclaros | 942 75 12 35 / 942 75 01 41 |
Torrelavega | IES Miguel Herrero Pereda | 942 88 24 98 / 942 89 03 16 / 942 89 40 60 |
Santander | CC María Auxiliadora Salesianos | 942 21 13 38 |

Cocina y gastronomía
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección | Teléfono |
---|
Laredo | IES FUENTE FRESNEDO | 39011700 | Público | RECONQUISTA DE SEVILLA, S/N | 942 60 69 34 |
Santander | IES PEÑACASTILLO | 39013599 | Público | AVDA. EDUARDO GARCIA, S/N -
PEÑACASTILLO | 942 32 16 50 |
Santoña | CEPA BERRIA | 39018949 | Público | AVDA. DE BERRIA S/N | - |
Servicios en Restauración
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Laredo | IES Fuente Fresnedo | 942 60 69 34 |
Santander | IES Peñacastillo | 942 32 16 50 / 942 32 50 18 |

Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
Muriedas | IES VALLE DE CAMARGO | 39012789 | Público | AV.DE BURGOS,S/N |
Santander | ANGELES CUSTODIOS | 39007708 | Concertado | POETA LEON FELIPE,15-17 |
Santoña | IES MARQUES DE MANZANEDO | 39008531 | Público | MANZANEDO, 12 |
Torrelavega | IES ZAPATON | 39012649 | Público | AV.DE LA CONSTITUCION,7 |
Estética y belleza
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santander | IES Alisal | 942 34 28 66 / 942 33 25 45 |
Torrelavega | IES Zapatón | 942 88 81 81 / 942 88 21 61 |

Elaboración de productos alimentarios
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santa María de Cayón | IES Lope de Vega | 942 56 39 44 / 942 57 77 51 |
Panadería, repostería y confitería
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
Santander | IES PEÑACASTILLO | 39013599 | Público | AVDA. EDUARDO GARCIA, S/N |
Santoña | CEPA BERRIA | 39018949 | Público | AVDA. DE BERRIA S/N |

Sistemas microinformáticos y redes
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
Alceda | IES VEGA DE TORANZO | 39014154 | Público | AVDA. JOAQUIN VILLEGAS |
Castro-Urdiales | IES ATAULFO ARGENTA | 39001895 | Público | MENENDEZ PELAYO, 4 |
Muriedas | IES VALLE DE CAMARGO | 39012789 | Público | AV.DE BURGOS,S/N |
Santander | CEINMARK | 39018482 | Concertado | VARGAS, 65-ENTREPLANTA |
Santander | DECROLY | 39011293 | Concertado | PROF. JIMENEZ DIAZ, 5 Y Pº GENERAL
DÁVILA, 200 |
Santander | LÓPEZ VICUÑA | 39011992 | Concertado | PSO.CANALEJAS, 28 |
Santander | IES ALISAL | 39013101 | Público | AVDA. VICENTE TRUEBA, S/N - SAN
ROMÁN DE LA LLANILLA |
Santander | IES AUGUSTO GONZALEZ DE LINARES | 39008087 | Público | C/ PRIMERO DE MAYO, 1 |
Torrelavega | ACADEMIA CRESPO | 39009390 | Concertado | JOSE MARIA DE PEREDA, 77 Y
MENENDEZ PELAYO, 6 |
Torrelavega | IES MIGUEL HERRERO PEREDA | 39009471 | Público | PSO. DE JULIO HAUZEUR, 59 |
A distancia | CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZAS REGLADAS A DISTANCIA | 28700519 | Público | PASEO DEL PRADO, 28, 8ª PLANTA |

Instalación frigoríficas y climatización
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
San Mateo | IES Estelas de Cantabria | 942 83 26 66 / 942 83 26 67 |
Instalaciones de producción de calor
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
San Mateo | IES Estelas de Cantabria | 942 83 26 66 / 942 83 26 67 |

Carpintería y mueble
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Valdecilla | IES Ricardo Bernardo | 942 52 11 37 / 942 52 27 73 |

Operaciones de laboratorio
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santander | IES Cantabria | 942 32 37 27 |
Planta química
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Viérnoles | IES Manuel Gutiérrez | 942 80 31 47 |

Cuidados auxiliares de enfermería
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
Anaz | TORREANAZ | 39003910 | Concertado | BARRIO DE LA IGLESIA, 39 |
Castro-Urdiales | IES OCHO DE MARZO | 39019516 | Público | C/ Ocho de marzo |
Mompía | ESCUELA TECNICO PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD CLINICA MOMPIA | 39019279 | Privado | AVDA. DE LOS CONDES, S/N |
San Vicente de la Barquera | IES JOSE HIERRO | 39013393 | Público | TENERIAS,S/N |
Santander | ANGELES CUSTODIOS | 39007708 | Concertado | POETA LEON FELIPE,15-17 |
Santander | CEINMARK | 39018482 | Concertado | VARGAS, 65-ENTREPLANTA |
Santander | CIENCIAS RADIOLOGICAS | 39019085 | Privado | C/ VÍA CORNELIA, 2 |
Santander | HERNAN CORTES | 39007988 | Concertado | HERNAN CORTES, 41 |
Santander | LÓPEZ VICUÑA | 39011992 | Concertado | PSO.CANALEJAS, 28 |
Santander | IES CANTABRIA | 39011323 | Público | REPUENTE, 49 - MONTE |
Santoña | IES MARISMAS | 39012081 | Público | SOR MARIA DEL CARMEN S/N |
Selaya | SANTISIMA VIRGEN DE VALVANUZ | 39008737 | Concertado | CTRA.DE LA CONQUISTA, S/N |
Torrelavega | CEPA CALIGRAMA | 39018512 | Público | LA LLAMA, 62 A |
Viérnoles | IES MANUEL GUTIERREZ ARAGON | 39013587 | Público | PSO. FERNANDEZ VALLEJO, 13 |
Farmacia y parafarmacia
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
San Vicente de la Barquera | CORAZON DE MARIA | 39008671 | Concertado | ALTA, 12 |
Santander | ANGELES CUSTODIOS | 39007708 | Concertado | POETA LEON FELIPE,15-17 |
Santander | IES CANTABRIA | 39011323 | Público | REPUENTE, 49 - MONTE |
Emergencias sanitarias
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santander | IES Cantabria | 942 32 37 27. Disponible también A DISTANCIA |

Atención a personas en situación de dependencia
Localidad | Centro | Código | Tipo | Dirección |
---|
Ampuero | IES JOSE DEL CAMPO | 39012935 | Público | Bº ROCILLO, 16 |
Cabezón de la Sal | SAGRADO CORAZON | 39000908 | Concertado | PERNALEJO, 8 |
Cabezón de la Sal | CEPA MARGARITA SALAS | 39018536 | Público | DOCTOR ARINES, S/N |
El Astillero | CEPA DE ASTILLERO | 39018524 | Público | C/ NEMESIO MERCAPIDE, Nº 5 |
Los Corrales | IES MARIA TELO | 39002504 | Público | SAN FERNANDO, 49 |
Potes | CEPA DE POTES | 39018573 | Público | LA SERNA |
Reinosa | CEPA DE REINOSA | 39018585 | Público | C/ JIMENEZ DIAZ, 6 |
Santander | LÓPEZ VICUÑA | 39011992 | Concertado | PSO.CANALEJAS, 28 |
Santander | IES SANTA CLARA | 39008051 | Público | SANTA CLARA 13 |
Unquera | BAJO DEVA | 39019127 | Público | C/ SAN FELIPE NERI Nº 7 |

Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Cabezón de la Sal | IES Foramontanos | 942 70 18 38 |

Electromecánica de vehículos automóviles
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Santander | Centro Integrado de FP nº 1 | 942 32 38 45 |
Laredo | IES Fuente Fresnedo | 942 60 69 34 |
Reinosa | IES Montesclaros | 942 75 12 35 / 942 75 01 41 |
Torrelavega | IES Miguel Herrero Pereda | 942 88 24 98 / 942 89 03 16 / 942 89 40 60. Disponible también A DISTANCIA. |
Los Corrales de Buelna | CC San Juan Bautista | 942 83 09 97 / 942 83 01 95 |
Carrocería
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Zaragoza | Concertado: Arsenio Jimeno | 976700505 |
Zaragoza | IES Miralbueno | 976330450 |
Pedrola | IES Siglo XXI | 976619131 |
Zaragoza | IES Virgen del Pilar | 976306009 |
Conducción de vehículos de transporte por carretera
Localidad | Centro | Teléfono |
---|
Maliaño | Centro privado Autoescuela Villa. | 942210583 |
Grados medios en Cantabria con más salidas
Cantabria ofrece una amplia variedad de grados medios en diferentes sectores clave de su economía. Con un PIB per cápita de 23 377 euros en 2007 y una tasa de paro históricamente inferior a la media nacional, la comunidad autónoma ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a su diversificación productiva.
El sector secundario, que emplea al 30,4 % de la población activa, cuenta con una fuerte presencia de industrias siderúrgicas, químicas, alimentarias y farmacéuticas. Para aquellos interesados en estos ámbitos, existen grados medios en fabricación mecánica, química industrial y alimentación, impartidos en centros de formación profesional en Santander, Torrelavega y otras localidades.
El sector terciario, que representa el 63,8 % del empleo en Cantabria, ha crecido notablemente con el auge del turismo rural y la consolidación del sector financiero. En respuesta a esta demanda, se ofrecen grados medios en gestión administrativa, comercio, turismo y hostelería, con oportunidades de estudio en diversas instituciones educativas de la comunidad.
Además, aunque el sector primario está en retroceso, la ganadería y la agricultura siguen siendo esenciales. Para quienes buscan formación en este ámbito, hay grados medios en producción agropecuaria y jardinería, alineados con las necesidades del mercado laboral local.
Con una economía en constante evolución y una oferta educativa variada, estudiar un grado medio en Cantabria representa una oportunidad para acceder a sectores clave y mejorar la empleabilidad en la región.