La Formación Profesional se ha convertido en una opción cada vez más popular para aquellas personas que no han cursado Bachillerato, no han podido acceder a la carrera universitaria de su elección, o simplemente desean estudiar un grado medio o superior.
Sin embargo, si tienes la intención de matricularte en los ciclos formativos más solicitados en centros públicos o concertados, deberás cumplir con los requisitos específicos para los grados medios o superiores, así como tener en cuenta las notas de corte FP Murcia para el curso 2023.
Notas de corte grado medio Murcia
Grado medio cocina y gastronomía
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Los Alcázares | CPR INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR MENOR | 5 | 5 | – | 5 |
Cartagena | CIFPPU DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CARTAGENA | 6,32 | 5,2 | 5 | 6,7 |
Lorca | IES SAN JUAN BOSCO | 5,84 | 5,5 | 5 | – |
Murcia | IES LA FLOTA | 6 | 5,18 | 5,5 | 7,71 |
Grado medio cuidados auxiliares de enfermería
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Alcantarilla | CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | 7,25 | 5,2 | 5,9 | 7,5 |
Alguazas | CPR INF-PRI-SEC VEGA MEDIA | 6,59 | 5,7 | 6 | 7 |
Caravaca de la Cruz | IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | 6,95 | 6,1 | 5 | 6,5 |
Cartagena | CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA MICAELA | 7 | 5,45 | 5,8 | 7,4 |
Cartagena | IES EL BOHÍO | 7,08 | 6,13 | 5,33 | 6,5 |
Cartagena | CPR FP ISEN FORMACIÓN | 7,64 | 7,18 | 6 | 7,02 |
Cieza | IES LOS ALBARES | 6,75 | 5,4 | 5 | 7 |
Lorca | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LORCA | 7,28 | 5,1 | 6,33 | 6,14 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC PARRA | 6,75 | 5,3 | 5 | 5,69 |
Murcia | CPR FPE SAN ANTOLÍN | 6,88 | 6,4 | 5,67 | 6,33 |
Murcia | CPR FPE CABEZO FP | 6,54 | 5,11 | 5 | 7,5 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. | 6,35 | 6 | 5,33 | 5,8 |
Murcia | IES INGENIERO DE LA CIERVA | 7,08 | 5,8 | 5,33 | 6,51 |
Murcia | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCN | 7,2 | 6,75 | 6,67 | 6,79 |
San Javier | IES MAR MENOR | 6,53 | 6,7 | 5,67 | 6,27 |
Las Torres de Cotillas | CPR FPE NTRA. SRA. DE LA SALCEDA | 6,43 | 5,63 | 5 | 6,5 |
Yecla | IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | 6,48 | 5,5 | 5 | 5,53 |
Grado medio sistemas microinformáticos y redes
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Águilas | IES EUROPA | 5,95 | 6,09 | 5 | 8,06 |
Alhama de Murcia | IES MIGUEL HERNÁNDEZ | 6,93 | 5,88 | 6,17 | 5,7 |
Caravaca de la Cruz | IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | 6,63 | 6,1 | 6,67 | 6,54 |
Cartagena | IES CARTHAGO SPARTARIA | 6,18 | 6,63 | – | – |
Cartagena | IES EL BOHÍO | 6,3 | 5,33 | 5 | 5,88 |
Cartagena | CIFPPU CARLOS III | 6,78 | 5,25 | 6 | 5,2 |
Cartagena | CIFPPU HESPÉRIDES | 5,95 | 6,5 | 5 | 8,29 |
Cieza | IES LOS ALBARES | 6,13 | 6,5 | 5,33 | – |
Fuente Álamo de Murcia | CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN | 5 | – | – | 5 |
Jumilla | IES INFANTA ELENA | 6,59 | 5,63 | 7 | – |
Lorca | IES SAN JUAN BOSCO | 6,55 | 6,25 | 6,33 | – |
Molina de Segura | IES FRANCISCO DE GOYA | 6,98 | 5,5 | 5,33 | 7 |
Mula | IES RIBERA DE LOS MOLINOS | 5,33 | – | – | 5,59 |
Murcia | IES IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO | 6,3 | 5,25 | 6,33 | – |
Murcia | IES JOSÉ PLANES | 6,58 | 6,13 | 6,33 | 6,12 |
Murcia | IES INGENIERO DE LA CIERVA | 7,07 | 6,75 | 6,67 | 6,76 |
Murcia | IES INGENIERO DE LA CIERVA (Dual) | 6,48 | 5,5 | 6 | 6,49 |
San Pedro del Pinatar | IES DOS MARES | 6,38 | 7 | 6 | – |
Grado medio atención a personas en situación de dependencia
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Cartagena | IES MEDITERRÁNEO | 6,68 | 5,2 | 5,67 | 6,33 |
Lorca | IES SAN JUAN BOSCO | 6,28 | 6,45 | 5 | 6,29 |
Murcia | IES JUAN CARLOS I | 7,1 | 7,4 | 6,67 | 5 |
Pliego | IES FEDERICO BALART | 5,93 | 6 | – | 6,38 |
San Pedro del Pinatar | CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL | 5 | – | 5 | – |
Grado medio farmacia y parafarmacia
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Alguazas | IES VILLA DE ALGUAZAS | 6 | 5,3 | – | 6 |
Cartagena | CPR FP ISEN FORMACIÓN | 7,48 | 6,5 | 5,5 | 5,8 |
Lorca | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LORCA | 6,73 | 5,91 | 5,67 | 6,17 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC DON BOSCO | 6,05 | 5,3 | 5,67 | 6,14 |
Murcia | IES RAMÓN Y CAJAL | 7,65 | 5,91 | 7 | 6,94 |
Murcia | C.Prv. COLEGIO CONCERTADO LA FLOTA | 6,03 | – | 5 | 6,64 |
Murcia | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCN | 7,53 | 6,55 | 7 | 6,8 |
San Pedro del Pinatar | IES DOS MARES | 6,86 | 5,36 | – | 7,04 |
Notas de corte grado superior Murcia
Grado superior administración y finanzas
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Abarán | IES VILLA DE ABARÁN | 6,04 | 6,33 | 5 | 5 |
Águilas | IES ALFONSO ESCÁMEZ | 6,29 | 6,92 | 6,7 | 7,77 |
Alcantarilla | CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | 5,18 | 5,59 | – | – |
Alcantarilla | IES SANJE | 6,24 | 6,25 | 5 | 8,33 |
Alhama de Murcia | IES MIGUEL HERNÁNDEZ (Dual) | 6,24 | 7 | 5 | 8,43 |
Archena | IES DR. PEDRO GUILLÉN | 5 | 6 | – | 5 |
Caravaca de la Cruz | IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | 6,06 | 5,75 | 5,14 | 5,7 |
Cartagena | CIFPPU CARLOS III | 8,24 | 8,08 | – | 7,08 |
Ceutí | IES FELIPE DE BORBÓN | 5 | 6,25 | – | 7,09 |
Cieza | IES LOS ALBARES | 7 | 6,25 | – | 8,09 |
Fortuna | IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | 5,89 | 6,92 | – | – |
Fuente Álamo de Murcia | IES RICARDO ORTEGA | 5,88 | 5,25 | – | – |
Lorca | IES RAMÓN ARCAS MECA | 7,12 | 6,17 | – | 6,86 |
Mazarrón | IES DOMINGO VALDIVIESO | 5 | 5,67 | – | – |
Mula | IES RIBERA DE LOS MOLINOS | 5 | 5,42 | – | 6,92 |
Murcia | IES IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO | 5,76 | 5,92 | 5 | 6,57 |
Murcia | IES RAMÓN Y CAJAL | 7,12 | 6,58 | 5 | 6,31 |
Murcia | IES SIERRA DE CARRASCOY | 7,88 | 7,17 | 7 | 6,58 |
Murcia | IES ALJADA | 8,56 | 7,5 | 6,3 | 8,36 |
Murcia | IES INGENIERO DE LA CIERVA (Dual) | 7,12 | 7,83 | 5 | 7,66 |
Murcia | IES LA FLOTA | 6,82 | 7,17 | 5 | 7,79 |
Murcia | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCN (Dual) | 6,88 | 8 | 5,15 | 8,44 |
Puerto Lumbreras | IES RAMBLA DE NOGALTE | 6,12 | 5,63 | – | 6,62 |
San Javier | IES MAR MENOR | 6,18 | 5,5 | 8,3 | 5 |
San Pedro del Pinatar | IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO | 6,53 | 7,83 | 5 | 6,79 |
Torre-Pacheco | IES GERARDO MOLINA (Dual) | 7,35 | 6,67 | 5 | 6,36 |
La Unión | IES SIERRA MINERA | 5,71 | 6,08 | 5 | 5 |
Yecla | IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | 5,41 | 7,5 | 5 | 9,17 |
Grado superior enseñanza y animación sociodeportiva
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Águilas | IES EUROPA | 5,13 | 5 | – | – |
Alcantarilla | CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | 5,65 | 5,5 | – | – |
Alhama de Murcia | IES MIGUEL HERNÁNDEZ | 5 | 5,5 | – | – |
Caravaca de la Cruz | IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS (Dual) | 5,4 | 5,09 | – | 7,92 |
Cartagena | IES MEDITERRÁNEO | 6,35 | 5,3 | – | – |
Molina de Segura | CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS (Dual) | 5,71 | 5,5 | 5,88 | 7 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC PARRA | 6,59 | 5,63 | – | 6,21 |
Murcia | IES JUAN CARLOS I | 7,53 | 6,75 | 5 | 7,43 |
San Javier | IES MAR MENOR | 5,65 | 6,13 | – | 8,14 |
Las Torres de Cotillas | IES SALVADOR SANDOVAL | 6,12 | 5,38 | 5 | 6,53 |
Yecla | IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | 5 | 5,55 | – | 5 |
Grado superior marketing y publicidad
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Cartagena | CIFPPU CARLOS III | 7,35 | 6,69 | – | 6,79 |
Molina de Segura | IES CAÑADA DE LAS ERAS | 5,47 | 5,7 | – | 6,21 |
Murcia | CPR FPE CABEZO FP | 5,88 | 5,58 | 6 | 6,52 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA | 6,29 | 5,5 | 5,3 | 5 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. | 7 | 7,58 | 5,25 | 6,57 |
Murcia | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCN (Dual) | 7,65 | 6,5 | 6,67 | 7,57 |
Santomera | IES POETA JULIÁN ANDÚGAR (Dual) | 5,71 | 5,62 | 5,31 | 5,68 |
Las Torres de Cotillas | IES LA FLORIDA (Dual) | 5,47 | 7,31 | – | 6,69 |
Grado superior desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Archena | IES VICENTE MEDINA | 5 | 5,57 | – | 5 |
Caravaca de la Cruz | IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | 5,24 | 6,27 | 6,25 | 7,27 |
Cartagena | CPR INF-PRI-SEC MIRALMONTE | 5 | 6,17 | – | 6 |
Cartagena | CIFPPU CARLOS III | 7 | 6,45 | 5 | 9,5 |
Murcia | IES IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO | 6,39 | 6,18 | 5,15 | 6,08 |
Murcia | IES ALFONSO X EL SABIO | 8,56 | 8,27 | 5,25 | 8,36 |
Murcia | IES INGENIERO DE LA CIERVA | 7,18 | 7,27 | 7,35 | 7,64 |
Grado superior dietética
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Alcantarilla | CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | 5,65 | 8 | 5,5 | 8 |
Murcia | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCN | 6,94 | 8,33 | 5,15 | 8,93 |
Grado superior higiene bucodental
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Caravaca de la Cruz | IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | 5,59 | 7,17 | 5 | 6,38 |
Lorca | CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LORCA | 7,18 | 6,77 | – | 5,9 |
Murcia | IES RAMÓN Y CAJAL | 8,18 | 8,71 | 6,5 | 8,23 |
Murcia | CPR FPE CABEZO FP | 5,38 | 7,75 | 5,3 | 8,5 |
Yecla | IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | 5 | 5,29 | – | 5,14 |
Grado superior educación infantil
Localidad | Centro | ESO | FP Básica | Prueba | Otros |
Alguazas | CPR INF-PRI-SEC VEGA MEDIA | 6,12 | 6,14 | 5,35 | 5,9 |
Cartagena | IES MEDITERRÁNEO | 7,18 | 6,08 | 5 | 8 |
Lorca | IES SAN JUAN BOSCO | 7 | 5,92 | – | 7,08 |
Molina de Segura | CPR FPE CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES MOLINA | 7,18 | 6,42 | 5 | 8,64 |
Murcia | CPR INF-PRI-SEC PARRA | 7,44 | 5,77 | 5 | 5,33 |
Murcia | IES JUAN CARLOS I | 8,18 | 7,38 | 5 | 7,9 |
Pliego | IES FEDERICO BALAR | 5,24 | 5,77 | – | 5 |
San Pedro del Pinatar | IES DOS MARES | 5 | 6,14 | 5,03 | 7,08 |
Yecla | IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | 5,35 | 5,57 | 5,9 | 5 |
Iremos añadiendo más notas de corte de otros ciclos formativos de Murcia en el futuro en este mismo artículo.
👇 Te puede interesar
Después de cumplir con los requisitos y obtener una nota que supere el puntaje de corte para la titulación de FP que deseas cursar, es importante que estés al tanto de las fechas de matriculación de la FP en Murcia. Aquí te ofrecemos un resumen, aunque te sugerimos que consultes la página web de la FP en Murcia para obtener más información detallada.
No supero la nota de corte de FP en Murcia, ¿qué puedo hacer?
En caso de que la nota de corte sea un obstáculo para acceder a la Formación Profesional en Murcia, existen alternativas como la prueba de acceso o la opción de realizar el ciclo formativo en un centro privado. Nuestra herramienta de búsqueda, a la que puedes acceder pulsando aquí, te permitirá seleccionar el nivel de grado medio o superior y visualizar una lista de los centros privados que ofrecen dicha formación. Solicita información sin compromiso para explorar tus opciones.
☝ Ver FP en centros privados (presencial y a distancia)