En este artículo puedes ver las notas de corte FP en Castilla La Mancha 2022-2023, separadas por provincia y por tipo (grados medios y grados superiores).
En el apartado de notas de corte para grados superiores en Castilla La Mancha puedes ver las notas por centro y ciclo formativo para los que acceden con bachiller, a través de un grado medio y mediante prueba de acceso. Si algún centro o ciclo formativo no aparece es porque fueron todos admitidos. Con los grados medios medios sucede los mismo, puedes ver los que acceden con graduado en ESO, a través de la FP básica y mediante prueba de acceso y otros.
Estas notas de corte corresponden al límite de admisión para ciclos formativos en modalidad presencial en Castilla La Mancha, los datos de futuras ediciones pueden variar en función de la oferta y la demanda.
Notas de corte FP Albacete grados superiores
FP | LOCALIDAD | CENTRO | BACHILLER | GRADO MEDIO | OTROS |
---|
Acondicionamiento Físico | Albacete | Parque Lineal | 7,18 | 6,13 | 8,11 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Albacete | Leonardo Da Vinci | 6,76 | 7,09 | 8,31 |
Administración y Finanzas | Albacete | Federico García Lorca | 7 | 7,55 | 7,23 |
Administración y Finanzas | Albacete | Leonardo Da Vinci | 6,65 | 7,36 | 6,58 |
Administración y Finanzas | Hellín | Izpisúa Belmonte | 6,88 | Todos Admitidos | 5 |
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | Albacete | Universidad Laboral | 5,58 | 6,25 | 7,38 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Albacete | Al-Basit | 8,47 | 8,23 | 5,08 |
Animación Sociocultural y Turística | Albacete | Tomás Navarro Tomás | 6,88 | 6,08 | Todos Admitidos |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Albacete | Universidad Laboral | 6,35 | 7,54 | 7,5 |
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa | Albacete | Al-Basit | Todos Admitidos | 7,54 | Todos Admitidos |
Asistencia a la Dirección | Albacete | Leonardo Da Vinci | 5,71 | 6,82 | 6,5 |
Asistencia a la Dirección | Tobarra | Cristóbal Pérez Pastor | - | - | - |
Audiología Protésica | Albacete | Al-Basit | 6,76 | 7,33 | 8,57 |
Automoción | Albacete | Don Bosco | 5,88 | 6,92 | 6,85 |
Comercio Internacional | Albacete | Federico García Lorca | 5,94 | 5,83 | 6,75 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Albacete | Leonardo Da Vinci | 6,35 | 7,45 | 7,45 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Albacete | Leonardo Da Vinci | 6,28 | 7,27 | 7,46 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Villarrobledo | Virrey Morcillo | Todos Admitidos | 6,73 | 5 |
Dietética | Albacete | Al-Basit | 7,35 | 7,57 | 8,86 |
Dirección de Cocina | Albacete | Universidad Laboral | 5 | 5,5 | 8,2 |
Educación Infantil | Albacete | Tomás Navarro Tomás | 7,41 | 8,31 | 6,4 |
Energías Renovables | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 6,28 | 7,36 | 7,55 |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Albacete | Al-Basit | 7,24 | 5,5 | 6,46 |
Estética Integral y Bienestar | Albacete | Al-Basit | 6,53 | 7,07 | 6,53 |
Estilismo y Dirección de Peluquería | Albacete | Al-Basit | 5,47 | 6,69 | Todos Admitidos |
Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 6,35 | 6,08 | 7,1 |
Gestión de Alojamientos Turísticos | Albacete | Universidad Laboral | Todos Admitidos | Todos Admitidos | 9,33 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Albacete | Federico García Lorca | 5 | 8,17 | 6 |
Gestión Forestal y del Medio Natural | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 7 | 6,46 | 7,38 |
Higiene Bucodental | Albacete | Al-Basit | 7,71 | 7,58 | 9,36 |
Higiene Bucodental | Hellín | Justo Millán | 7,88 | 8,14 | 5,52 |
Integración Social | Albacete | Tomás Navarro Tomás | 6,71 | 7,92 | 8,75 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Albacete | Al-Basit | 8,65 | 8,43 | 5,75 |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Albacete | Andrés de Vandelvira | 7,88 | 7,08 | 9,08 |
Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 6,71 | 6 | 7,25 |
Mantenimiento aeromecanico helicopteros motor de turbina | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 5 | 6,18 | 6,67 |
Mantenimiento sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 5,94 | 5,82 | 6,17 |
Marketing y Publicidad | Albacete | Federico García Lorca | 6,76 | 7 | 7,92 |
Mecatrónica Industrial | Albacete | Don Bosco | Todos Admitidos | 5,4 | 6,8 |
Mediación Comunicativa | Albacete | Tomás Navarro Tomás | 8,18 | 7,71 | 7,9 |
Patronaje y Moda | Albacete | Universidad Laboral | 6,76 | 6,58 | 7,22 |
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria | Albacete | Andrés de Vandelvira | 5,59 | 6,57 | 6,7 |
Promoción en Igualdad de Género | Albacete | Tomás Navarro Tomás | Todos Admitidos | Todos Admitidos | 7,17 |
Proyectos de Edificación | Albacete | Parque Lineal | 5,88 | - | Todos Admitidos |
Radioterapia y Dosimetría | Albacete | Al-Basit | 8,24 | 8,17 | 5 |
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Albacete | Don Bosco | 5,76 | 6 | Todos Admitidos |
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Albacete | Universidad Laboral | 5,71 | 5,83 | 7,66 |
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Albacete | Don Bosco | 7,06 | 7,17 | 7,14 |
Transporte y Logística | Albacete | Federico García Lorca | 6,29 | 7,18 | 6,25 |
Notas de corte FP Ciudad Real grados superiores
FP | LOCALIDAD | CENTRO | BACHILLER | GRADO MEDIO | OTROS |
---|
Acondicionamiento Físico | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 5,76 | 7,5 | 6,73 |
Acondicionamiento Físico | Ciudad Real | Hernán Pérez del Pulgar | 7 | 7,1 | 8,47 |
Acondicionamiento Físico | Manzanares | Azuer | 6 | 5,75 | Todos Admitidos |
Acondicionamiento Físico | Puertollano | Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia | 6 | 6,8 | 8,5 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | Todos Admitidos | 8,18 | 6,75 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 6,29 | 7,55 | 6,62 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Puertollano | Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia | Todos Admitidos | 6,55 | 6,23 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Valdepeñas | Gregorio Prieto | Todos Admitidos | 5,82 | Todos Admitidos |
Administración y Finanzas | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 5,18 | 7,09 | 9,63 |
Administración y Finanzas | Ciudad Real | Hermano Gárate | 5,71 | 7 | 7,64 |
Administración y Finanzas | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 5,81 | 6,91 | 6,23 |
Administración y Finanzas | Puertollano | Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia | Todos Admitidos | 7,57 | 5,45 |
Administración y Finanzas | Tomelloso | Francisco García Pavón | Todos Admitidos | 7 | 8,32 |
Administración y Finanzas | Valdepeñas | Gregorio Prieto | Todos Admitidos | 7 | 7,42 |
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | Ciudad Real | Santa María de Alarcos | Todos Admitidos | Todos Admitidos | 8,83 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 7,94 | 8,17 | 5,93 |
Automoción | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 5,76 | 6,82 | 8,32 |
Comercio Internacional | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 5,89 | 6,82 | 7,85 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 6,24 | 8,36 | 7 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 6,29 | 7,73 | 7,54 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Puertollano | Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia | Todos Admitidos | 6,9 | 6,64 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Valdepeñas | Gregorio Prieto | 6,35 | 8,18 | 6 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 6,35 | 7,36 | 7,31 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 6,35 | 8 | 8,15 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Puertollano | Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia | Todos Admitidos | 6,18 | 7 |
Dietética | Ciudad Real | Torreón del Alcázar | 7,06 | 7,71 | 7,93 |
Dirección de Cocina | Ciudad Real | Santa María de Alarcos | Todos Admitidos | 5,8 | Todos Admitidos |
Educación Infantil | Ciudad Real | Atenea | 6,41 | 7,77 | 8,46 |
Energías Renovables | Manzanares | Azuer | Todos Admitidos | Todos Admitidos | 5,62 |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 5 | 7,36 | Todos Admitidos |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Ciudad Real | Hernán Pérez del Pulgar | 6,47 | 7,08 | Todos Admitidos |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Manzanares | Azuer | 5,53 | 6,45 | Todos Admitidos |
Gestión Forestal y del Medio Natural | Porzuna | Ribera del Bullaque | Todos Admitidos | 6,43 | 5 |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Ciudad Real | Torreón del Alcázar | 7,88 | 9 | 6,63 |
Integración Social | Ciudad Real | Atenea | 6,29 | 7,46 | 8,2 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Puertollano | Leonardo Da Vinci | 7,41 | 8,17 | 8,19 |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Puertollano | Leonardo Da Vinci | 6,59 | 7,27 | 6,83 |
Mantenimiento Electrónico | Ciudad Real | Torreón del Alcázar | 6,12 | 7 | 7,54 |
Marketing y Publicidad | Puertollano | Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia | 5,82 | 5,82 | 6,46 |
Promoción en Igualdad de Género | Ciudad Real | Atenea | Todos Admitidos | 6 | 6,5 |
Prótesis Dentales | Tomelloso | Francisco García Pavón | 7,71 | 7,14 | 8,36 |
Química Industrial | Puertollano | Leonardo Da Vinci | 5,88 | 7,55 | 7,38 |
Notas de corte FP Cuenca grados superiores
FP | LOCALIDAD | CENTRO | BACHILLER | GRADO MEDIO | OTROS |
---|
Acondicionamiento Físico | Cuenca | Santiago Grisolía | 6,25 | 6,55 | 7,56 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Cuenca | Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 | 5,76 | 8,15 | 5 |
Administración y Finanzas | Cuenca | Pedro Mercedes | 5,76 | 6,18 | 5,86 |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Cuenca | Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 | 7,82 | 7,25 | 7,08 |
Automoción | Cuenca | Pedro Mercedes | Todos Admitidos | 5,27 | - |
Coordinación de Emergencias y Protección Civil | Cuenca | Fernando Zóbel | 6,53 | 6,5 | 8,29 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Cuenca | Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 | 5,82 | 7,64 | 7,52 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Iniesta | Cañada de la Encina | Todos Admitidos | 6,82 | Todos Admitidos |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Cuenca | Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 | 5,53 | 6,18 | 7,4 |
Documentación y administración sanitarias | Cuenca | Lorenzo Hervás y Panduro | 6,65 | 7,86 | 7,67 |
Educación Infantil | Cuenca | Santiago Grisolía | 6,29 | 6,15 | 7,14 |
Electromedicina Clínica | Cuenca | Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 | Todos Admitidos | 6,82 | 6,29 |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Cuenca | Santiago Grisolía | 5,88 | 8,29 | Todos Admitidos |
Formación para la Movilidad Segura y Sostenible | Cuenca | Pedro Mercedes | 6,35 | 8,83 | 8,7 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Cuenca | Alfonso VIII | Todos Admitidos | 6,17 | Todos Admitidos |
Gestión Forestal y del Medio Natural | Cuenca | Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 | 5,76 | 6,31 | 7,56 |
Higiene Bucodental | Cuenca | Lorenzo Hervás y Panduro | 6,12 | 7,71 | 7,67 |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Cuenca | Lorenzo Hervás y Panduro | 7,94 | 8,85 | 5,42 |
Integración Social | Cuenca | Santiago Grisolía | 5,59 | 6,62 | 7,5 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Cuenca | Lorenzo Hervás y Panduro | 7,71 | 8,71 | 9,36 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | San Clemente | Diego Torrente Pérez | 6,59 | 8,14 | 7,46 |
Marketing y Publicidad | Cuenca | Alfonso VIII | 6,12 | 6,17 | 5,83 |
Notas de corte FP Guadalajara grados superiores
ENSEÑANZA | LOCALIDAD | FP | BACHILLER | GRADO MEDIO | OTROS |
---|
Acondicionamiento Físico | Marchamalo | Alejo Vera | 5,94 | 6,92 | 6,93 |
Acondicionamiento Físico | Cabanillas del Campo | Ana María Matute | 6,18 | 7,18 | Todos Admitidos |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Guadalajara | Brianda de Mendoza | 5 | 7,27 | 9,1 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Azuqueca de Henares | Arcipreste de Hita | 5,59 | 6,55 | 5,7 |
Administración y Finanzas | Azuqueca de Henares | San Isidro | 5,94 | 7,18 | 7,89 |
Administración y Finanzas | Guadalajara | Brianda de Mendoza | 6,44 | 6,91 | 6,9 |
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | Guadalajara | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | 5,35 | 7,45 | 7,26 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Guadalajara | José Luis Sampedro | 8,41 | 8,57 | 8,29 |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Yunquera de Henares | Clara Campoamor | 7,67 | 7,18 | 7,86 |
Asistencia a la Dirección | Guadalajara | Brianda de Mendoza | 6,06 | 6,36 | 9,32 |
Automatización y Robótica Industrial | Guadalajara | Luis de Lucena | 6,06 | 6,83 | 7,36 |
Automoción | Guadalajara | Aguas Vivas | 5,82 | 7,6 | 7,14 |
Comercio Internacional | Guadalajara | Brianda de Mendoza | 6 | 5,91 | 7,54 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Guadalajara | Brianda de Mendoza | 6,29 | 8,09 | 8 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Azuqueca de Henares | Arcipreste de Hita | 6 | 7,18 | 7,3 |
Dietética | Guadalajara | José Luis Sampedro | 6,44 | 7,86 | 8,43 |
Dirección de Cocina | Guadalajara | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | Todos Admitidos | 5,9 | 5 |
Educación Infantil | Azuqueca de Henares | San Isidro | 5,82 | 7,08 | 8,54 |
Educación Infantil | Guadalajara | Cardenal Cisneros | 6,35 | 7,15 | 8,07 |
Energías Renovables | Guadalajara | Luis de Lucena | 5,71 | Todos Admitidos | 5,88 |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Cabanillas del Campo | Ana María Matute | 5,88 | 6,38 | Todos Admitidos |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Guadalajara | Cardenal Cisneros | 6,41 | 7,13 | 5,58 |
Estética Integral y Bienestar | Guadalajara | Luis de Lucena | Todos Admitidos | 6,93 | 5,75 |
Higiene Bucodental | Guadalajara | José Luis Sampedro | 6,23 | 7,5 | 7,85 |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Guadalajara | José Luis Sampedro | 7,65 | 8,14 | 8,42 |
Integración Social | Azuqueca de Henares | San Isidro | 6,21 | 7,08 | 5,06 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Guadalajara | José Luis Sampedro | 7,71 | 7,67 | 8,43 |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Guadalajara | José Luis Sampedro | 7,06 | 6,46 | 7,09 |
Marketing y Publicidad | Alovera | Carmen Burgos de Seguí | 6,35 | 8 | 6,67 |
Mecatrónica Industrial | Guadalajara | Castilla | 6,41 | 6,3 | 7,17 |
Prevención de Riesgos Profesionales | Guadalajara | Aguas Vivas | - | - | - |
Prótesis Dentales | Azuqueca de Henares | Profesor Domínguez Ortiz | 6,65 | 7,43 | 9 |
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Guadalajara | Luis de Lucena | Todos Admitidos | 6,25 | Todos Admitidos |
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Azuqueca de Henares | Profesor Domínguez Ortiz | Todos Admitidos | 6,09 | 5,92 |
Transporte y Logística | Guadalajara | Brianda de Mendoza | 6 | 6,36 | 9,64 |
Notas de corte FP Toledo grados superiores
FP | LOCALIDAD | CENTRO | BACHILLER | GRADO MEDIO | GRADO SUPERIOR |
---|
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Toledo | Azarquiel | 6,18 | 7,36 | 6,54 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | 6,28 | 6,55 | 7,14 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Fuensalida | Aldebarán | Todos Admitidos | 6,09 | Todos Admitidos |
Administración y Finanzas | Toledo | Azarquiel | 6,12 | 7,18 | 6,43 |
Administración y Finanzas | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | 6,35 | 7,64 | 5,8 |
Administración y Finanzas | Toledo | Universidad Laboral | 6,35 | 8 | 7,06 |
Administración y Finanzas | Toledo | Universidad Laboral | Todos Admitidos | 8,29 | 8,43 |
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | Toledo | Universidad Laboral | Todos Admitidos | 6,73 | 7,43 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | 8,29 | 9,29 | 8,79 |
Animación Sociocultural y Turística | Toledo | El Greco | Todos Admitidos | 6,73 | 6,69 |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Talavera de la Reina | Juan Antonio Castro | 6,06 | 6,82 | 5 |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Toledo | Alfonso X el Sabio | 6,76 | 7,27 | 7,08 |
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa | Toledo | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | 5,89 | 6,93 | 5,67 |
Asistencia a la Dirección | Toledo | Universidad Laboral | 5,56 | 6,91 | 6,46 |
Asistencia a la Dirección | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | Todos Admitidos | 6 | Todos Admitidos |
Automatización y Robótica Industrial | Talavera de la Reina | Juan Antonio Castro | 6,06 | 6,08 | - |
Automatización y Robótica Industrial | Toledo | Universidad Laboral | 6,82 | 6,64 | 7,43 |
Automoción | Toledo | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | 5,65 | 6,45 | 5 |
Automoción | Talavera de la Reina | Juan Antonio Castro | Todos Admitidos | 7,55 | 6 |
Comercio Internacional | Toledo | Alfonso X el Sabio | 6,12 | 6 | 6,77 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | 5,35 | 7,18 | 7,33 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Bargas | Julio Verne | 6,35 | 7,5 | 7,62 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Toledo | Azarquiel | 6,88 | 8 | 8,06 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Ocaña | Alonso de Ercilla | Todos Admitidos | Todos Admitidos | 6,59 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Seseña Nuevo | Las Salinas | Todos Admitidos | 6,64 | 7,55 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | 5,82 | 7,09 | 7,25 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Toledo | Azarquiel | 5,88 | 7,82 | 7,79 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Bargas | Julio Verne | Todos Admitidos | 6,64 | 7 |
Dietética | Toledo | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | 7,24 | 7,75 | 9,08 |
Dirección de Cocina | Toledo | Universidad Laboral | Todos Admitidos | 5,9 | 7,49 |
Educación Infantil | Villacañas | Garcilaso de la Vega | 5,65 | 6,31 | Todos Admitidos |
Educación Infantil | Seseña | Margarita Salas | 5,9 | 7,38 | Todos Admitidos |
Educación Infantil | Talavera de la Reina | Puerta de Cuartos | 6,06 | 5,85 | 7,57 |
Educación Infantil | Toledo | El Greco | 6,88 | 7,23 | 5,07 |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Talavera de la Reina | Puerta de Cuartos | 6,29 | 6,13 | Todos Admitidos |
Enseñanza y Animación Sociodeportivas | Toledo | María Pacheco | 6,82 | 8,44 | 7,77 |
Estética Integral y Bienestar | Toledo | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | Todos Admitidos | 7,79 | 5,69 |
Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal | Talavera de la Reina | San Isidro | 6,12 | 7,17 | 8,62 |
Gestión de Alojamientos Turísticos | Toledo | Universidad Laboral | Todos Admitidos | Todos Admitidos | 5,95 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Talavera de la Reina | Puerta de Cuartos | 5,53 | 5,4 | Todos Admitidos |
Gestión Forestal y del Medio Natural | Talavera de la Reina | San Isidro | 5,53 | 5,62 | 5 |
Guía, Información y Asistencias Turísticas | Toledo | Universidad Laboral | 5,3 | Todos Admitidos | 9,75 |
Higiene Bucodental | Sonseca | La Sisla | 6,76 | 7,29 | 8,5 |
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen | Toledo | Alfonso X el Sabio | 8,12 | 6,5 | 8,08 |
Integración Social | Toledo | El Greco | 6,35 | 8,08 | 5,8 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Talavera de la Reina | Ribera del Tajo | 7,47 | 8,43 | 5,75 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Toledo | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | 8,06 | 8,17 | 7,4 |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Toledo | El Greco | 7,12 | 6,23 | 8,45 |
Marketing y Publicidad | Illescas | Condestable Álvaro de Luna | 6,41 | 7 | 6,08 |
Mecatrónica Industrial | Illescas | Condestable Álvaro de Luna | Todos Admitidos | 6 | 8,01 |
Mecatrónica Industrial | Toledo | Azarquiel | Todos Admitidos | 6,2 | 5 |
Mediación Comunicativa | Toledo | María Pacheco | 6,24 | 7,43 | 8,44 |
Prevención de Riesgos Profesionales | Talavera de la Reina | Juan Antonio Castro | - | - | - |
Producción de Audiovisuales y Espectáculos | Toledo | Alfonso X el Sabio | 7,53 | 6,91 | 6,15 |
Prótesis Dentales | Toledo | Centro Integrado Formación Profesional Nº1 | 7,24 | 7,71 | 8,64 |
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos | Toledo | Alfonso X el Sabio | 6,12 | 7,89 | 8,08 |
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Talavera de la Reina | Juan Antonio Castro | Todos Admitidos | 5,17 | Todos Admitidos |
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Toledo | Azarquiel | Todos Admitidos | 6,42 | Todos Admitidos |
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Toledo | Universidad Laboral | Todos Admitidos | 7,5 | 6,86 |
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | Toledo | Alfonso X el Sabio | 7,88 | 5,9 | 7,26 |
Transporte y Logística | Toledo | Alfonso X el Sabio | 7,41 | 6,42 | 7,5 |
Transporte y Logística | Illescas | Condestable Álvaro de Luna | Todos Admitidos | 7,36 | 7,31 |
Notas de corte FP Albacete grados medios
FP | LOCALIDAD | CENTRO | GRADUADO ESO | FP BÁSICA | OTROS |
---|
Actividades Comerciales | Albacete | Federico García Lorca | 5,71 | 5,64 | 6,15 |
Atención a Personas en Situación de Dependencia | Albacete | Tomás Navarro Tomás | 6,19 | Todos Admitidos | 7,18 |
Carrocería | Albacete | Don Bosco | 6,12 | 5,78 | 7,12 |
Cocina y Gastronomía | Albacete | Universidad Laboral | 6,05 | 6,18 | 5,68 |
Confección y Moda | Albacete | Universidad Laboral | 5,81 | Todos Admitidos | 6,76 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Albacete | Al-Basit | 6,9 | 6,67 | 5,13 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Almansa | José Conde García | 5,79 | - | 8,1 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Casas-Ibáñez | Bonifacio Sotos | 5 | - | 8,46 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Hellín | Justo Millán | 6,1 | Todos Admitidos | 7,69 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Villarrobledo | Octavio Cuartero | 6,56 | Todos Admitidos | 8,1 |
Electromecánica de Vehículos Automóviles | Albacete | Don Bosco | 6,14 | 6,89 | 7,55 |
Emergencias Sanitarias | Albacete | Al-Basit | 6,71 | 7,5 | 6,8 |
Estética y Belleza | Albacete | Al-Basit | 6,31 | 7,55 | 7,28 |
Farmacia y Parafarmacia | Albacete | Al-Basit | 6,69 | 6 | 9,47 |
Gestión Administrativa | Albacete | Federico García Lorca | 5,91 | Todos Admitidos | 5 |
Gestión Administrativa | Albacete | Leonardo Da Vinci | 5,75 | Todos Admitidos | 5 |
Gestión Administrativa | Hellín | Izpisúa Belmonte | 5,71 | Todos Admitidos | 5 |
Gestión Administrativa | Villarrobledo | Octavio Cuartero | 5,98 | Todos Admitidos | Todos Admitidos |
Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre | Yeste | Beneche | 6,24 | 6,55 | 5,03 |
Instalaciones de Telecomunicaciones | Albacete | Don Bosco | 5,64 | Todos Admitidos | Todos Admitidos |
Instalaciones de Telecomunicaciones | Albacete | Universidad Laboral | 5,52 | Todos Admitidos | Todos Admitidos |
Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Albacete | Don Bosco | 5,75 | Todos Admitidos | 6,17 |
Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Hellín | Justo Millán | 5,4 | 6,22 | Todos Admitidos |
Mantenimiento Electromecánico | Albacete | Don Bosco | 5,71 | 6,45 | Todos Admitidos |
Mecanizado | Albacete | Don Bosco | 5,85 | Todos Admitidos | 5 |
Montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos | Aguas Nuevas | Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas | 6,32 | 6 | 5,03 |
Operaciones de Laboratorio | Albacete | Andrés de Vandelvira | 6,24 | Todos Admitidos | 8,53 |
Panadería, Repostería y Confitería | Albacete | Andrés de Vandelvira | 5,52 | 6,9 | 8,6 |
Peluquería y Cosmética Capilar | Albacete | Al-Basit | 6,03 | 6,33 | 7,29 |
Servicios en Restauración | Albacete | Universidad Laboral | 5,62 | 6,44 | 5,93 |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Albacete | Leonardo Da Vinci | 6,55 | 5,56 | 7,58 |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Almansa | Escultor José Luis Sánchez | 6,12 | Todos Admitidos | 7,09 |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Hellín | Izpisúa Belmonte | 6,31 | 5,89 | Todos Admitidos |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Villarrobledo | Virrey Morcillo | 5,69 | Todos Admitidos | Todos Admitidos |
Soldadura y Calderería | Albacete | Don Bosco | 5,71 | Todos Admitidos | 5,42 |
Notas de corte FP Ciudad Real grados medios
FP | LOCALIDAD | CENTRO | GRADUADO ESO | FP BÁSICA | OTROS |
---|
Actividades Comerciales | Alcázar de San Juan | Juan Bosco | 5,69 | Todos Admitidos | - |
Actividades Comerciales | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 6,17 | 5,45 | 6,45 |
Atención a Personas en Situación de Dependencia | Ciudad Real | Atenea | 6,14 | Todos Admitidos | 7,1 |
Atención a Personas en Situación de Dependencia | La Solana | Modesto Navarro | Todos Admitidos | - | Todos Admitidos |
Atención a Personas en Situación de Dependencia | Tomelloso | Francisco García Pavón | Todos Admitidos | - | 5,7 |
Carrocería | Ciudad Real | Maestre de Calatrava | 5,95 | 6 | 5 |
Cocina y Gastronomía | Ciudad Real | Santa María de Alarcos | 5,86 | Todos Admitidos | 7,09 |
