La opción de estudiar un ciclo formativo de FP es cada vez más elegida, sobre todo por personas que o bien no han hecho el Bachillerato, no han podido entrar a la carrera universitaria que deseaban o simplemente quieren estudiar un grado medio o un grado superior de FP. Pero para poder acceder a determinados ciclos formativos, normalmente los que tienen más demanda en centros públicos o concertados, además de cumplir los requisitos específicos para grados medios o superiores, tendrás que tener en cuenta las notas de corte FP Canarias para el curso 2022-2023.
Aquí puedes ver el centro con la nota de corte más alta y más baja de cada ciclo formativo en las Islas Canarias (separadas por provincia: Tenerife y Las Palmas), es importante tener en cuenta que las notas de corte de los grados medios corresponden a los que acceden con el graduado en ESO, y para los grados superiores a los que acceden con bachillerato, iremos añadiendo más datos próximamente.
Guía del Artículo
Notas de corte FP Las Palmas grados superiores
Las notas de corte de los grados superiores corresponden a los que acceden con bachillerato
FP | Centro con nota mínima | Nota Mínima | Centro con nota máxima | Nota Máxima | Familia Profesional |
---|---|---|---|---|---|
acondicionamiento físico | IES Villa de Abarán | 5 | IES Virgen de Candelaria | 8,33 | actividades físicas y deportivas |
acuicultura | IES Profesor Antonio Cabrera Pérez | 5 | CPIFP Marítimo Zaporito | 6,19 | marítimo-pesquera |
administración de sistemas informáticos en red | IES Serra Perenxisa | 5 | CIPFP Ausiàs March | 8,23 | informática y comunicaciones |
administración y finanzas | CDP Escuelas del Ave María | 5 | IES La Sènia | 9,81 | administración y gestión |
agencias de viajes y gestión de eventos | IES Gran Capitán | 5 | CIFP San Cristóbal | 6,78 | hostelería y turismo |
anatomía patológica y citodiagnóstico | CPR Aloya | 6,95 | CC Virgen de los Reyes | 9,48 | sanidad |
animación sociocultural y turística | IES Francesc Ribalta | 5 | CIFP Villa de Agüimes | 6,67 | servicios socioculturales y a la comunidad |
asistencia a la dirección | IES María Ibars | 5 | IES Mare Nostrum | 7,17 | administración y gestión |
automatización y robótica industrial | IES Virgen del Pilar | 5 | CIP Tafalla | 9,59 | electricidad y electrónica |
automoción | IES San Severiano | 5 | CIPFP Canastell | 8,84 | transporte y mantenimiento de vehículos |
comercio internacional | IES Las Espeñetas | 5 | IES El Caminàs | 8,25 | comercio y marketing |
construcciones metálicas | CIPFP Ciutat de l’Aprenent | 5 | CIFP Someso | 7,35 | fabricación mecánica |
coordinación de emergencias y protección civil | IES Jérica-Viver | 5 | CIFP La Laguna | 6,88 | seguridad y medio ambiente |
desarrollo de aplicaciones multiplataforma | IES Sierra de Guara | 5 | IES Ribera del Tajo | 8,94 | informática y comunicaciones |
desarrollo de aplicaciones web | IES Sotero Hernández | 5 | IES Font de Sant Lluís | 8,43 | informática y comunicaciones |
dietética | IES Número 1 | 5 | CIFP Los Gladiolos | 8,33 | sanidad |
dirección de cocina | IES Miralbueno | 5 | CIPFP Ciutat de l’Aprenent | 8 | hostelería y turismo |
dirección de servicios de restauración | CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena | 5 | CIFP Carlos Oroza | 6,85 | hostelería y turismo |
diseño y amueblamiento | IES Cotes Baixes | 5 | CI San Juan Donibane | 6,31 | madera, mueble y corcho |
documentación y administración sanitarias | IES Sierra de Guara | 5 | IES Llanes | 7,81 | sanidad |
educación infantil | IES San Blas | 5 | IES La Malladeta | 8,58 | servicios socioculturales y a la comunidad |
educación y control ambiental | IES Pare Vitòria | 5 | CIFP Los Gladiolos | 6,44 | seguridad y medio ambiente |
eficiencia energética y energía solar térmica | IES Virgen del Carmen | 5 | IES Universidad Laboral | 6,8 | energía y agua |
electromedicina clínica | IES Río Gállego | 5 | IES Federica Montseny | 6 | electricidad y electrónica |
energías renovables | CIPFP Benicarló | 5 | CIFP Aguas Nuevas | 7,06 | energía y agua |
enseñanza y animación sociodeportiva | IES Francés de Aranda | 5 | IES Politécnico Hermenegildo Lanz | 8,33 | actividades físicas y deportivas |
estética integral y bienestar | IES Salvador Gadea | 5 | IES de Teis | 6,58 | imagen personal |
estilismo y dirección de peluquería | IES Salvador Gadea | 5 | CIFP Cruz de Piedra | 6,44 | imagen personal |
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines | IES Num. 1, Universidad Laboral | 7,33 | IES Zaidín-Vergeles | 7,76 | química |
ganadería y asistencia en sanidad animal | IES Gran Tarajal | 5 | CIFP Aguas Nuevas | 8,58 | agraria |
gestión de alojamientos turísticos | CDP Ribamar | 5 | IES de Vilamarín | 9,25 | hostelería y turismo |
gestión de ventas y espacios comerciales | IES San Fulgencio | 5 | IES Francisco Aguiar | 8,29 | comercio y marketing |
gestión forestal y del medio natural | EFA Boalares | 5 | IES Felo Monzón Grau Bassas | 6,89 | agraria |
guía, información y asistencias turísticas | IES Serra Mariola | 5 | CIFP San Cristóbal | 6,44 | hostelería y turismo |
higiene bucodental | IES Vega del Turia | 5 | CPIFP Los Viveros | 8,52 | sanidad |
iluminación, captación y tratamiento de la imagen | IES Albayzín | 5 | IES La Marxadella | 7,47 | imagen y sonido |
imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | CIFPI Batoi | 5 | IES Litoral | 9,1 | sanidad |
integración social | IES Virgen del Collado | 5 | IES Isbilya | 8,11 | servicios socioculturales y a la comunidad |
laboratoio de análisis y de control de calidad | IES Pirámide | 5 | IES Politécnico Hermenegildo Lanz | 8,48 | química |
laboratorio clínico y biomédico | IES Tirant lo Blanc | 5 | CIFP Los Gladiolos | 9,33 | sanidad |
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | IES Virgen del Pilar | 5 | IES Universidad Laboral | 7,14 | instalación y mantenimiento |
marketing y publicidad | IES Pere Maria Orts i Bosch | 5 | IES Miguel de Cervantes | 8,1 | comercio y marketing |
mecatrónica industrial | IES Virgen del Pilar | 5 | IES Eduardo Merelló | 8,32 | instalación y mantenimiento |
mediación comunicativa | IES Polígono Sur | 5 | IES Victoria Kent | 6,79 | servicios socioculturales y a la comunidad |
organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | IFPMP Arrecife | 5 | IFPMP Las Palmas de Gran Canaria | 6,33 | marítimo-pesquera |
paisajismo y medio rural | IES Al-Mudeyne | 5 | EFAG. Fonteboa | 6,52 | agraria |
patronaje y moda | IES Pablo Picasso | 5 | CIPFP Ciutat de l’Aprenent | 7,74 | textil, confección y piel |
prevención de riesgos profesionales | IES Tirant lo Blanc | 5 | IES Politécnico | 6,82 | instalación y mantenimiento |
producción de audiovisuales y espectáculos | IES Albaida | 5 | IES La Marxadella | 7,78 | imagen y sonido |
promoción de igualdad de género | IES Pou Clar | 5 | IES Jordi de Sant Jordi | 7,06 | servicios socioculturales y a la comunidad |
proyectos de edificación | IES Aguas Vivas | 5 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 7,57 | edificación y obra civil |
química y salud ambiental | CIFPI Batoi | 5 | CIFP Los Gladiolos | 7,28 | seguridad y medio ambiente |
realización de proyectos audiovisuales y espectáculos | IES Guadalpín | 5 | IES Luís García Berlanga | 8,53 | imagen y sonido |
sistemas de telecomunicaciones e informáticos | IES Politécnico Las Palmas | 5 | IES Felipe Solís Villechenous | 7,14 | electricidad y electrónica |
sistemas electrotécnicos y automatizados | IES Martínez Vargas | 5 | IES María Sarmiento | 9,11 | electricidad y electrónica |
sonido para audiovisuales y espectáculos | IES Politécnico Jesús Marín | 5 | IES Alfonso X el Sabio | 7,06 | imagen y sonido |
transporte marítimo y pesca de altura | CPIFP Marítimo Zaporito | 5 | IFPMP Las Palmas de Gran Canaria | 7,44 | marítimo-pesquera |
transporte y logística | IES Santa Emerenciana | 5 | CIFP Carlos III | 7,18 | comercio y marketing |
vestuario a medida y de espectáculos | IES La Minilla | 5 | CIPFP Ciutat de l’Aprenent | 6,53 | textil, confección y piel |
vitivinicultura | CIFEA Jumilla | 5 | CIFP A Granxa | 8,55 | instalación y mantenimiento |
Notas de corte FP Las Palmas grados medios
Las notas de corte de los grados medios corresponden a los que acceden con el graduado en ESO
FP | Centro con Nota Mínima | Nota Mínima | Centro con Nota Máxima | Nota Máxima | Familia Profesional |
---|---|---|---|---|---|
cuidados auxiliares de enfermería | IES Lauro Olmo | 4,43 | CDP Virgen de la Palma | 8,43 | sanidad |
emergencias sanitarias | CIFP Villa de Agüimes | 4,2 | IES Río Gállego | 7,25 | sanidad |
estética y belleza | CIFP Las Indias | 4,14 | IES Ramón y Cajal | 7,07 | imagen personal |
peluquería y cosmética capilar | IES Muralla Romana | 4,3 | IES Ramón y Cajal | 6,63 | imagen personal |
sistemas microinformáticos y redes | IES Siete Palmas | 4,25 | IES Santiago Hernández | 7,2 | informática y comunicaciones |
actividades comerciales | IES A Guía | 4,14 | CDP Virgen de la Palma | 6,71 | comercio y marketing |
confección y moda | IES Bartolomé Pérez Casas | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 6,81 | textil, confección y piel |
electromecánica de vehículos automóviles | CPR Plurilingüe Vigo | 4,1 | IES San Juan Bosco | 6,75 | transporte y mantenimiento de vehículos |
navegación y pesca de litoral | IES Galileo | 5 | IFPMP Santa Cruz de Tenerife | 6 | marítimo-pesquera |
gestión administrativa | IES Mesa y López | 4,27 | IES da Cañiza | 7 | administración y gestión |
atención a personas en situación de dependencia | IES Felo Monzón Grau Bassas | 4 | IES Delgado Hernández | 7,05 | servicios socioculturales y a la comunidad |
mantenimiento electromecánico | I.E.S Politécnico de Vigo | 4,5 | IES Toki Ona BHI | 6,38 | instalación y mantenimiento |
vídeo, disc-jockey y sonido | IES Virxe do Mar | 4,6 | IES La Marxadella | 7,27 | imagen y sonido |
operaciones de laboratorio | IES Lucus Augusti | 4,4 | IES Juan Carlos I | 6,64 | química |
instalaciones eléctricas y automáticas | CIFP Ferrolterra | 4,4 | IES Pedro Jiménez Montoya | 6,29 | electricidad y electrónica |
farmacia y parafarmacia | CPR Plurilingüe San Narciso | 4,6 | IES Río Gállego | 7,8 | sanidad |
cocina y gastronomía | CIFP Compostela | 4 | CPR Belarmino Fernández Iglesias | 10 | hostelería y turismo |
soldadura y calderería | CPR Colegio Hogar Afundación | 4,5 | IES Pintor Pedro Gómez | 6,22 | fabricación mécanica |
carrocería | IES El Sobradillo | 2,11 | IES Los Ángeles | 6,24 | transporte y mantenimiento de vehículos |
mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones | ESCO Oficial Nautico-Pesqueira | 5 | CPIFP Marítimo Zaporito | 6,12 | marítimo-pesquera |
servicios de restauración | CIFP Paseo das Pontes | 4,33 | IES Virgen de Candelaria | 6 | hostelería y turismo |
jardinería y floristería | IES Manuel Martín González | 3 | IES el Convento | 5,88 | agraria |
preimpresión digital | I.E.S Leixa | 4,9 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 7,23 | artes gráficas |
operaciones subacuáticas e hiperbáricas | CIFP Hespérides | 5 | IFPMP Santa Cruz de Tenerife | 6 | marítimo-pesquera |
aprovechamiento y conservación del medio natural | IES Cidade de Antioquía | 4,7 | IES Alto Palancia | 7 | agraria |
obras de interior, decoración y rehabilitación | IES Fernando Sagaseta | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 6,4 | edificación y obra civil |
panadería, repostería y confitería | CIFP Paseo das Pontes | 4,3 | IES La Flota | 6,63 | industrias alimentarias |
carpintería y mueble | CIFP A Xunqueira | 4,8 | IES de Ortigueira | 8,33 | madera, mueble y corcho |
instalación y amueblamiento | IES Rosalia Mena | 4,8 | IES Virgen del Pilar | 6,7 | madera, mueble y corcho |
mecanizado | IES Plurilingüe A Paralaia | 4,3 | IES Politècnic | 6,48 | fabricación mécanica |
instalaciones de telecomunicaciones | IES Politécnico Las Palmas | 4,03 | IES Pedro Floriani | 6,4 | electricidad y electrónica |
producción agroecológica | CIFP A Granxa | 4,9 | IES Arcelacis | 6,07 | agraria |
instalaciones de producción de calor | IES El Argar | 5 | CIPFP Catarroja | 5,41 | instalación y mantenimiento |
instalaciones frigoríficas y de climatización | IES de Fene | 4,5 | CIFP Coroso | 6,1 | instalación y mantenimiento |
electromecánica de maquinaria | CIPFP Faitanar | 5 | IES Virgen de las Nieves | 6,33 | transporte y mantenimiento de vehículos |
redes y estaciones de tratamiento de aguas | CI Superior de Energías Renovables | 5 | IES Beatriu Fajardo de Mendoza | 5,54 | energía y agua |
comercialización de productos alimentarios | IES Besaya | 5,17 | IES Marqués de Manzanedo | 6,07 | comercio y marketing |
Notas de corte FP Tenerife grados superiores
Las notas de corte de los grados superiores corresponden a los que acceden con bachillerato
FP | Centro con nota mínima | Nota Mínima | Centro con nota máxima | Nota Maxima | Familia Profesional |
---|---|---|---|---|---|
acondicionamiento físico | IES Villa de Abarán | 5 | IES Virgen de Candelaria | 8,33 | actividades físicas y deportivas |
administración de sistemas informáticos en red | IES Serra Perenxisa | 5 | CIPFP Ausiàs March | 8,23 | informática y comunicaciones |
administración y finanzas | CDP Escuelas del Ave María | 5 | IES La Sènia | 9,81 | administración y gestión |
agencias de viajes y gestión de eventos | IES Gran Capitán | 5 | CIFP San Cristóbal | 6,78 | hostelería y turismo |
anatomía patológica y citodiagnóstico | CPR Aloya | 6,95 | CC Virgen de los Reyes | 9,48 | sanidad |
animación sociocultural y turística | IES Francesc Ribalta | 5 | CIFP Villa de Agüimes | 6,67 | servicios socioculturales y a la comunidad |
asesoría de imagen personal y corporativa | IES Salvador Gadea | 5 | IES Beatriz de Suabia | 6,57 | imagen personal |
asistencia a la dirección | IES María Ibars | 5 | IES Mare Nostrum | 7,17 | administración y gestión |
automatización y robótica industrial | IES Virgen del Pilar | 5 | CIP Tafalla | 9,59 | electricidad y electrónica |
automoción | IES San Severiano | 5 | CIPFP Canastell | 8,84 | transporte y mantenimiento de vehículos |
comercio internacional | IES Las Espeñetas | 5 | IES El Caminàs | 8,25 | comercio y marketing |
construcciones metálicas | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 5 | CIFP Someso | 7,35 | fabricación mecánica |
coordinación de emergencias y protección civil | IES Jérica-Viver | 5 | CIFP La Laguna | 6,88 | seguridad y medio ambiente |
desarrollo de aplicaciones multiplataforma | IES Sierra de Guara | 5 | IES Ribera del Tajo | 8,94 | informática y comunicaciones |
desarrollo de aplicaciones web | IES Sotero Hernández | 5 | IES Font de Sant Lluís | 8,34 | informática y comunicaciones |
dietética | IES Número 1 | 5 | CIFP Los Gladiolos | 8,33 | sanidad |
dirección de cocina | IES Miralbueno | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 8 | hostelería y turismo |
dirección de servicios de restauración | CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena | 5 | CIFP Carlos Oroza | 6,85 | hostelería y turismo |
diseño y amueblamiento | IES Cotes Baixes | 5 | CI San Juan Donibane | 6,31 | madera, mueble y corcho |
diseño y gestión de la producción gráfica | IES Montecelo | 5,3 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 7,21 | artes gráficas |
documentación y administración sanitarias | IES Sierra de Guara | 5 | IES Llanes | 7,81 | sanidad |
educación infantil | IES San Blas | 5 | IES La Malladeta | 8,58 | servicios socioculturales y a la comunidad |
educación y control ambiental | IES Pare Vitòria | 5 | CIFP Los Gladiolos | 6,44 | seguridad y medio ambiente |
eficiencia energética y energía solar térmica | IES Virgen del Carmen | 5 | IES Universidad Laboral | 6,8 | energía y agua |
energías renovables | CIPFP Benicarló | 5 | CIFP Aguas Nuevas | 7,06 | energía y agua |
enseñanza y animación sociodeportiva | IES Francés de Aranda | 5 | IES Politécnico Hermenegildo Lanz | 8,33 | actividades físicas y deportivas |
estética integral y bienestar | IES Salvador Gadea | 5 | IES de Teis | 6,58 | imagen personal |
estilismo y dirección de peluquería | IES Salvador Gadea | 5 | CIFP Cruz de Piedra | 6,44 | imagen personal |
gestión de alojamientos turísticos | CDP Ribamar | 5 | IES de Vilamarín | 9,25 | hostelería y turismo |
gestión de ventas y espacios comerciales | IES San Fulgencio | 5 | IES Francisco Aguiar | 8,29 | comercio y marketing |
gestión forestal y del medio natural | EFA Boalares | 5 | IES Felo Monzón Grau Bassas | 6,89 | agraria |
guía, información y asistencias turísticas | IES Serra Mariola | 5 | CIFP San Cristóbal | 6,44 | hostelería y turismo |
higiene bucodental | IES Vega del Turia | 5 | CPIFP Los Viveros | 8,52 | sanidad |
iluminación, captación y tratamiento de la imagen | IES Albayzín | 5 | IES La Marxadella | 7,47 | imagen y sonido |
imagen para el diagnóstico y medicina nuclear | CIFPI Batoi | 5 | IES Litoral | 9,1 | sanidad |
integración social | IES Virgen del Collado | 5 | IES Isbilya | 8,11 | servicios socioculturales y a la comunidad |
laboratoio de análisis y de control de calidad | IES Pirámide | 5 | IES Politécnico | 8,48 | química |
laboratorio clínico y biomédico | IES Tirant lo Blanc | 5 | CIFP Los Gladiolos | 9,33 | sanidad |
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | IES Virgen del Pilar | 5 | IES Universidad Laboral | 7,14 | instalación y mantenimiento |
mantenimiento electrónico | IES Ventura Morón | 5 | IES Universidad Laboral | 6,29 | electricidad y electrónica |
marketing y publicidad | IES Pere Maria Orts i Bosch | 5 | IES Miguel de Cervantes | 8,1 | comercio y marketing |
mecatrónica industrial | IES Virgen del Pilar | 5 | IES Eduardo Merelló | 8,32 | instalación y mantenimiento |
mediación comunicativa | IES Polígono Sur | 5 | IES Victoria Kent | 6,79 | servicios socioculturales y a la comunidad |
organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | IFPMP Arrecife | 5 | IFPMP Las Palmas de Gran Canaria | 6,33 | marítimo-pesquera |
paisajismo y medio rural | IES Al-Mudeyne | 5 | EFAG. Fonteboa | 6,52 | agraria |
patronaje y moda | IES Pablo Picasso | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 7,74 | textil, confección y piel |
prevención de riesgos profesionales | IES Tirant lo Blanc | 5 | IES Politécnico | 6,82 | instalación y mantenimiento |
producción de audiovisuales y espectáculos | IES Albaida | 5 | IES La Marxadella | 7,78 | imagen y sonido |
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | Centro San Valero | 5 | IES 12 de Outubro | 8 | fabricación mecánica |
promoción de igualdad de género | IES Pou Clar | 5 | IES Jordi de Sant Jordi | 7,06 | servicios socioculturales y a la comunidad |
proyectos de edificación | IES Aguas Vivas | 5 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 7,57 | edificación y obra civil |
proyectos de obra civil | IES Séneca | 5 | IES As Fontiñas | 6,81 | edificación y obra civil |
química industrial | CDP Escuelas profesionales de la Sagrada Familia-San Luís | 5 | IES Marqués de Sargadelos | 8,38 | química |
química y salud ambiental | CIFPI Batoi | 5 | CIFP Los Gladiolos | 7,28 | seguridad y medio ambiente |
realización de proyectos audiovisuales y espectáculos | IES Guadalpín | 5 | IES Luís García Berlanga | 8,53 | imagen y sonido |
sistemas de telecomunicaciones e informáticos | IES Politécnico Las Palmas | 5 | IES Felipe Solís Villechenous | 7,14 | electricidad y electrónica |
sistemas electrotécnicos y automatizados | IES Martínez Vargas | 5 | IES María Sarmiento | 9,11 | electricidad y electrónica |
sonido para audiovisuales y espectáculos | IES Politécnico Jesús Marín | 5 | IES Alfonso X el Sabio | 7,06 | imagen y sonido |
transporte marítimo y pesca de altura | CPIFP Marítimo Zaporito | 5 | IFPMP Las Palmas de Gran Canaria | 7,44 | marítimo-pesquera |
transporte y logística | IES Santa Emerenciana | 5 | CIFP Carlos III | 7,18 | comercio y marketing |
vestuario a medida y de espectáculos | IES La Minilla | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 6,53 | textil, confección y piel |
vitivinicultura | CIFEA Jumilla | 5 | CIFP A Granxa | 8,55 | instalación y mantenimiento |
animaciones 3D, juegos y entornos interactivos | IES Alfonso X el Sabio | 6 | CIFP César Manrique | 8 | imagen y sonido |
Notas de corte FP Tenerife grados medios
Las notas de corte de los grados medios corresponden a los que acceden con el graduado en ESO
FP | Centro con Nota Mínima | Nota Mínima | Centro con Nota Máxima | Nota Máxima | Familia Profesional |
---|---|---|---|---|---|
actividades comerciales | IES A Guía | 4,14 | CDP Virgen de la Palma | 6,71 | comercio y marketing |
aprovechamiento y conservación del medio natural | IES Cidade de Antioquía | 4,7 | IES Alto Palancia | 7 | agraria |
atención a personas en situación de dependencia | IES Felo Monzón Grau Bassas | 4 | IES Delgado Hernández | 7,05 | servicios socioculturales y a la comunidad |
carpintería y mueble | CIFP A Xunqueira | 4,8 | IES de Ortigueira | 8,33 | madera, mueble y corcho |
carrocería | IES El Sobradillo | 2,11 | IES Los Ángeles | 6,24 | transporte y mantenimiento de vehículos |
cocina y gastronomía | CIFP Compostela | 4 | CPR Belarmino Fernández Iglesias | 10 | hostelería y turismo |
confección y moda | IES Bartolomé Pérez Casas | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 6,81 | textil, confección y piel |
cuidados auxiliares de enfermería | IES Lauro Olmo | 4,43 | CDP Virgen de la Palma | 8,43 | sanidad |
cultivos acuícolas | IES Manuel Tárraga Escribano | 5 | CPIFP Marítimo Zaporito | 6,05 | marítimo-pesquera |
electromecánica de vehículos automóviles | CPR Plurilingüe Vigo | 4,1 | IES San Juan Bosco | 6,75 | transporte y mantenimiento de vehículos |
emergencias sanitarias | CIFP Villa de Agüimes | 4,2 | IES Río Gállego | 7,25 | sanidad |
estética y belleza | CIFP Las Indias | 4,14 | IES Ramón y Cajal | 7,07 | imagen personal |
farmacia y parafarmacia | CPR Plurilingüe San Narciso | 4,6 | IES Río Gállego | 7,8 | sanidad |
gestión administrativa | IES Mesa y López | 4,27 | IES da Cañiza | 7 | administración y gestión |
impresión gráfica | CIFP Compostela | 4,3 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 6,16 | artes gráficas |
instalación y amueblamiento | I.E.S Politécnico de Vigo | 4,5 | IES Toki Ona BHI | 6,38 | madera, mueble y corcho |
instalaciones de producción de calor | IES El Argar | 5 | CIPFP Catarroja | 5,41 | instalación y mantenimiento |
instalaciones de telecomunicaciones | IES Politécnico Las Palmas | 4,03 | IES Pedro Floriani | 6,4 | electricidad y electrónica |
instalaciones eléctricas y automáticas | CIFP Ferrolterra | 4,4 | IES Pedro Jiménez Montoya | 6,29 | electricidad y electrónica |
instalaciones frigoríficas y de climatización | IES de Fene | 4,5 | CIFP Coroso | 6,1 | instalación y mantenimiento |
jardinería y floristería | IES Manuel Martín González | 3 | IES el Convento | 5,88 | agraria |
mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo | CIFP Ferrolterra | 5,1 | CIFP Ferrolterra | 5,1 | transporte y mantenimiento de vehículos |
mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones | ESCO Oficial Nautico-Pesqueira | 5 | CPIFP Marítimo Zaporito | 6,12 | marítimo-pesquera |
mecanizado | IES Plurilingüe A Paralaia | 4,3 | IES Politècnic | 6,48 | fabricación mécanica |
navegación y pesca de litoral | IES Galileo | 5 | IFPMP Santa Cruz de Tenerife | 6 | marítimo-pesquera |
obras de interior, decoración y rehabilitación | IES Fernando Sagaseta | 5 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 6,4 | edificación y obra civil |
operaciones de laboratorio | IES Lucus Augusti | 4,4 | IES Juan Carlos I | 6,64 | química |
operaciones subacuáticas e hiperbáricas | CIFP Hespérides | 5 | IFPMP Santa Cruz de Tenerife | 6 | marítimo-pesquera |
panadería, repostería y confitería | CIFP Paseo das Pontes | 4,3 | IES La Flota | 6,63 | industrias alimentarias |
peluquería y cosmética capilar | IES Muralla Romana | 4,3 | IES Ramón y Cajal | 6,63 | imagen personal |
preimpresión digital | I.E.S Leixa | 4,9 | CIPFP Ciutat de l'Aprenent | 7,23 | artes gráficas |
producción agroecológica | CIFP A Granxa | 4,9 | IES Arcelacis | 6,07 | agraria |
producción agropecuaria | CFEA de Sergude | 4,5 | CPIFP De Movera | 6,7 | agraria |
redes y estaciones de tratamiento de aguas | CI Superior de Energías Renovables | 5 | IES Beatriu Fajardo de Mendoza | 5,54 | energía y agua |
servicios de restauración | CIFP Paseo das Pontes | 4,33 | IES Virgen de Candelaria | 6 | hostelería y turismo |
sistemas microinformáticos y redes | IES Siete Palmas | 4,25 | IES Santiago Hernández | 7,2 | informática y comunicaciones |
soldadura y calderería | CPR Colegio Hogar Afundación | 4,5 | IES Pintor Pedro Gómez | 6,22 | fabricación mécanica |
vídeo, disc-jockey y sonido | IES Virxe do Mar | 4,6 | IES La Marxadella | 7,27 | imagen y sonido |
Preguntas frecuentes sobre notas de corte FP en Canarias
Supero la nota de corte de FP en Canarias, ¿cuál es el siguiente paso?
Si has comprobado que superas la nota de corte para el ciclo formativo que deseas realizar, es importante conocer las fechas para las matriculaciones, en la web oficial puedes ver toda la información con respecto a la admisión y matriculación de la FP en Canarias.
No supero la nota de corte de FP en Canarias, ¿qué puedo hacer?
Si la nota de corte supone un problema para tu acceso a la FP en Canarias tienes la posibilidad de acceder mediante una prueba de acceso o bien realizar el ciclo formativo en un centro privado.
Comprueba en la web oficial si puedes acceder por otra vía, ya que las notas de corte pueden variar.
En nuestro buscador al que puedes acceder haciendo clic aquí, puedes elegir el grado medio o superior y ver los diferentes centros privados que lo ofertan, solicita información sin compromiso.
☝ Ver FP en centros privados (presencial y a distancia)