Fecha admisión:
- Modalidad presencial y semipresencial: del 1 al 15 de junio.
- Modalidad a distancia: del 15 al 30 de Junio.
Fecha matriculación:
- Modalidad presencial y semipresencial: del 1 al 10 de julio. Plazo extraordinario: del 1 de septiembre al 15 de octubre.
- Modalidad a distancia: del 1 al 10 de septiembre.
Estos son los centros que te preparan para obtener el graduado ESO en Andalucía, existen más centros en los que puedes presentarte por libre, puedes verlos aquí.
Centros Graduado ESO Almería
Localidad | Centro | Modalidad |
Almería | IPEP | Semipresencial |
Almería | IES Nicolás Salmerón | Semipresencial y presencial |
Almería | IES Los Ángeles | Semipresencial y presencial |
Almería | IES Albaida | Semipresencial y presencial |
Almería | IES Celia Viñas | Presencial |
Campohermoso | IES Campos de Níjar | Semipresencial |
Roquetas de Mar | IES Sabinar | Semipresencial |
Adra | IES Abdera | Semipresencial |
El Ejido | IES Fuentenueva | Semipresencial y presencial |
La Puebla de Vicar | IES La Puebla | Semipresencial y presencial |
Berja | IES Sierra de Gador | Presencial |
Albox | IES Martín García Ramos | Semipresencial |
Cuevas del Almanzora | IES Jaroso | Semipresencial |
Huércal Overa | IES Cura Valera | Semipresencial |
Pulpí | IES Mar Serena | Semipresencial |
Vera | IES El Palmeral | Semipresencial y presencial |
Olula del Río | IES Rosa Navarro | Semipresencial |
Vélez-Rubio | IES Velad Al Hamar | Semipresencial |
Centros Graduado ESO Cádiz
Localidad | Centro | Modalidad |
Cádiz | IPEP | Presencial y Semipresencial |
Cádiz | IES Columela | Presencial y Semipresencial |
San Fernando | IES Isla de León | Presencial y Semipresencial |
San Fernando | IES Las Salinas | Presencial y Semipresencial |
Puerto Real | IES Manuel de Falla | Semipresencial |
Chiclana de la Frontera | IES Poeta García Gutiérrez | Presencial y Semipresencial |
Medina Sidonia | IES San Juan de Dios | Presencial y Semipresencial |
El Puerto de Santa María | IES Santo Domingo | Presencial y Semipresencial |
Jerez de la Frontera | IES Andrés Benítez | Semipresencial |
Rota | IES Castillo de Luna | Semipresencial |
Sanlúcar de Barrameda | IES Francisco Pacheco | Presencial y Semipresencial |
Jerez de la Frontera | IES La Granja | Semipresencial |
Chipiona | IES Salmedina | Presencial y Semipresencial |
Jerez de la Frontera | IES Padre Luís Coloma | Presencial y Semipresencial |
Arcos de la Frontera | IES Alminares | Semipresencial |
Prado del Rey | IES Carlos III | Semipresencial |
Alcalá del Valle | IES Fuente Grande | Semipresencial |
Ubrique | IES Ntra. Sra. De los Remedios | Presencial y Semipresencial |
Olvera | IES Zaframagón | Presencial y Semipresencial |
Algeciras | SIPEP | Semipresencial |
Algeciras | IES Kursaal | Semipresencial |
Vejer de la Frontera | IES La Janda | Semipresencial |
La Línea de la Concepción | IES Menéndez Tolosa | Semipresencial |
Los Barrios | IES Sierra Luna | Semipresencial |
Barbate | IES Trafalgar | Semipresencial |
Centros Graduado ESO Córdoba
Localidad | Centro | Modalidad |
Córdoba | IPEP | Presencial y Semipresencial |
La Rambla | IES Profesor Tierno Galván | Semipresencial |
Montoro | IES Santos Isasa | Semipresencial |
Palma del Río | IES Antonio Gala | Semipresencial |
Córdoba | IES Luis de Góngora | Semipresencial |
Córdoba | IES Séneca | Presencial |
Córdoba | IES Averroes | Presencial y Semipresencial |
Córdoba | IES Trassierra | Semipresencial |
Bujalance | IES Mario López | Semipresencial |
La Carlota | IES Nuevas Poblaciones | Presencial y Semipresencial |
Fernán Núñez | IES Francisco de los Ríos | Presencial |
Almodóvar del Río | IES Cárbula | Semipresencial |
Fuente Palmera | IES Colonial | Semipresencial |
Posadas | IES Aljanadic | Semipresencial |
Hinojosa del Duque | IES Padre Juan Ruiz | Presencial |
Pozoblanco | IES Los Pedroches | Semipresencial |
Peñarroya-Pueblonuevo | IES Alto Guadiato | Semipresencial |
Villanueva de Córdoba | IES La Jara | Semipresencial |
Castro del Río | IES Ategua | Semipresencial |
Priego de Córdoba | IES Carmen Pantión | Presencial y Semipresencial |
Puente Genil | IES Manuel Reina | Semipresencial |
Rute | IES Nuevo Scala | Presencial |
Cabra | IES Aguilar y Eslava | Presencial |
Lucena | IES Marqués de Comares | Presencial y Semipresencial |
Montilla | IES Inca Garcilaso | Presencial y Semipresencial |
Baena | IES Luis Carrillo de Sotomayor | Semipresencial |
Aguilar de la Frontera | IES Vicente Núñez | Semipresencial |
Centros Graduado ESO Granada
Localidad | Centro | Modalidad |
Granada | IPEP | Semipresencial |
Granada | IES Padre Suarez | Presencial y Semipresencial |
Granada | IES H Lanz | Presencial y Semipresencial |
Granada | IES Padre Manjón | Semipresencial |
Granada | IES Zaidín Vergeles | Semipresencial |
Atarfe | IES Vega de Atarfe | Semipresencial |
Loja | IES Virgen de la Caridad | Semipresencial |
Armilla | IES Luis Bueno Crespo | Presencial y Semipresencial |
Pinos Puente | IES Cerro de los Infantes | Presencial |
Santa Fe | IES Hispanidad | Semipresencial |
Huétor Tajar | IES Américo Castro | Semipresencial |
Almuñécar | IES Antigua Sexi | Presencial y Semipresencial |
Motril | IES La Zafra | Presencial y Semipresencial |
Dúrcal | IES Alonso Cano | Semipresencial |
Órgiva | IES La Alpujarra | Semipresencial |
Baza | IES Jose de Mora | Semipresencial |
Guadix | IES Pedro Antonio de Alar | Presencial y Semipresencial |
Huéscar | IES La Sagra | Semipresencial |
Centros Graduado ESO Huelva
Localidad | Centro | Modalidad |
Huelva | IPEP | Presencial y Semipresencial |
Huelva | IES Alonso Sánchez | Presencial |
Huelva | IES Fuentepiña | Semipresencial |
Huelva | IES La Rábida | Semipresencial |
Huelva | IES San Sebastián | Semipresencial |
Isla Cristina | IES Padre José Miravent | Semipresencial |
Lepe | IES La Arboleda | Semipresencial |
Almonte | IES Doñana | Semipresencial |
La Palma del Condado | IES La Palma | Presencial y Semipresencial |
Valverde del Camino | IES Diego Angulo | Semipresencial |
Aracena | IES. San Blas | Semipresencial |
Cortegana | IES. San José | Semipresencial |
Centros Graduado ESO Jaén
Localidad | Centro | Modalidad |
Jaén | IPEP | Semipresencial |
Jaén | IES Virgen del Carmen | Presencial y Semipresencial |
Jaén | IES San Juan Bosco | Semipresencial |
Jaén | IES Salvador Serrano | Semipresencial |
Jaén | IES Antonio de Mendoza | Semipresencial |
Linares | SIPEP | Semipresencial |
Andujar | IES Virgen de la Cabeza | Presencial y Semipresencial |
Linares | IES Reyes de España | Presencial |
Bailén | IES María Bellido | Semipresencial |
Úbeda | IES Los Cerros | Presencial y Semipresencial |
Baeza | IES Santísima Trinidad | Semipresencial |
Villacarrillo | IES Sierra de las Villas | Semipresencial |
Siles | IES Francisco Marín | Semipresencial |
Centros Graduado ESO Málaga
Localidad | Centro | Modalidad |
Málaga | IPEP | Presencial y Semipresencial |
Málaga | IES EMILIO PRADOS | Presencial y Semipresencial |
Málaga | IES LA ROSALEDA | Presencial y Semipresencial |
Málaga | IES POLITÉCNICO JESÚS MARÍN | Presencial y Semipresencial |
Málaga | IES ROMERO ESTEO | Presencial y Semipresencial |
Málaga | IES VICENTE ESPINEL | Presencial y Semipresencial |
Málaga | IES EL PALO | Semipresencial |
Málaga | IES CÁNOVAS DEL CASTILLO | Presencial |
Rincón de la Victoria | IES BEZMILIANA | Presencial |
Cártama | IES VALLE DEL AZAHAR | Presencial y Semipresencial |
Alhaurín de la Torre | IES GERALD BRENAN | Presencial |
Álora | IES LAS FLORES | Semipresencial |
Torremolinos | IES LOS MANANTIALES | Presencial y Semipresencial |
Marbella | IES RÍO VERDE | Presencial y Semipresencial |
San Pedro de Alcántara | IES SALDUBA | Semipresencial |
Ronda | IES PÉREZ DE GUZMÁN | Presencial y Semipresencial |
Fuengirola | IES FUENGIROLA Nº1 | Presencial y Semipresencial |
Estepona | IES MAR DE ALBORÁN | Semipresencial |
Las Lagunas de Mijas | IES SIERRA DE MIJAS | Semipresencial |
Benalmádena | IES ARROYO DE LA MIEL | Presencial y Semipresencial |
Coín | IES LICINIO DE LA FUENTE | Semipresencial |
Antequera | IES PEDRO ESPINOSA | Presencial y Semipresencial |
Campillos | IES CAMILO JOSÉ CELA | Semipresencial |
Vélez-Málaga | IES REYES CATÓLICOS | Presencial y Semipresencial |
Centros Graduado ESO Sevilla
Localidad | Centro | Modalidad |
Sevilla | IPEP | Presencial y Semipresencial |
Sevilla | IES GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER | Presencial y Semipresencial |
Sevilla | IES MACARENA | Semipresencial |
Sevilla | IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS | Presencial |
Sevilla | IES F. MAYOR ZARAGOZA | Semipresencial |
Sevilla | IES MURILLO | Semipresencial |
Sevilla | IES PINO MONTANO | Semipresencial |
Sevilla | IES POLÍGONO SUR | Semipresencial |
Sevilla | IES PUNTA DEL VERDE | Semipresencial |
Sevilla | IES SAN ISIDORO | Semipresencial |
Sevilla | IES V CENTENARIO | Presencial y Semipresencial |
Sevilla | IES VELÁZQUEZ | Presencial y Semipresencial |
Brenes | IES JACARANDÁ | Semipresencial |
Cantillana | IES CANTILLANA | Semipresencial |
San José de la Rinconada | IES SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | Semipresencial |
Coria del Río | IES RODRIGO CARO | Presencial y Semipresencial |
Gines | IES EL MAJUELO | Semipresencial |
Isla Mayor | IES LAGO LIGUR | Presencial |
San Juan de Aznalfarache | IES MATEO ALEMÁN | Semipresencial |
Sanlúcar la Mayor | IES LUCUS SOLIS | Semipresencial |
Tomares | IES NÉSTOR ALMENDROS | Semipresencial |
Écija | IES SAN FULGENCIO | Presencial y Semipresencial |
Estepa | IES OSTIPPO | Semipresencial |
Morón de la Frontera | IES F.BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | Semipresencial |
Osuna | IES F.RODRÍGUEZ MARÍN | Semipresencial |
Alcalá de Guadaira | IES CRISTÓBAL DE MONROY | Presencial y Semipresencial |
Carmona | IES MAESE RODRIGO | Presencial y Semipresencial |
Dos Hermanas | IES VIRGEN DE VALME | Presencial y Semipresencial |
Marchena | IES ISIDRO DE ARCENEGUI | Presencial y Semipresencial |
Lebrija | IES EL FONTANAL | Semipresencial |
Los Palacios | IES MAESTRO DIEGO LLORENTE | Presencial y Semipresencial |
Utrera | IES RUIZ GIJÓN | Semipresencial |
Constantina | IES SAN FERNANDO | Semipresencial |
Lora del Río | IES GUADALQUIVIR | Semipresencial |
Más información y solicitudes.