Dobles grados
| Titulación | Créditos | Cursos | Plazas | Facultad |
| Doble Grado en ADE y Derecho | 370,5 | 5 | 100 | – |
| Doble Grado en Turismo y ADE | 360 | 5 | 60 | Facultad de Economía |
| Doble Grado en Derecho y Criminología | 345 | 5 | 90 | Facultad de Derecho |
| Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública | 351 | 5 | 50 | Facultad de Derecho |
| Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética | 397,5 | 6 | 48 | Facultad de Farmacia |
| Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración Pública | 321 | 5 | 40 | Facultad de Ciencias Sociales |
Dobles Titulaciones Internacionales
- Dobles Titulaciones Internacionales en el Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Dobles Titulaciones Internacionales en el Grado en Derecho
- Dobles Titulaciones Internacionales en el Grado en Economía
- Dobles Titulaciones Internacionales en el Grado en International Business
- Dobles Titulaciones Internacionales Química UV – Université de Strasbourg (ECPM/Unistra)
El equipo de infoeducacion.es, con más de una década de experiencia, ha revisado este artículo, asegurando su calidad y aportando su amplia experiencia en educación, formación y orientación.