- La ingeniería civil, esencial para el desarrollo de sociedades, se centra en diseñar y mantener infraestructuras que mejoran la calidad de vida.
- En España, la demanda de ingenieros civiles sigue creciendo, impulsada por inversiones gubernamentales y un enfoque en sostenibilidad y energías renovables.
- Estudiar ingeniería civil requiere esfuerzo y dedicación, pero ofrece amplias oportunidades laborales y un papel clave en la transformación del país.
La ingeniería civil es una disciplina de gran importancia dentro del campo de la ingeniería, ya que de ella dependen construcciones como puentes, edificios, carreteras y sistemas de suministro y tratamiento de agua, entre otras.
Si estás interesado en estudiar ingeniería civil, este artículo es para ti. Te explicamos con todo detalle de qué trata esta carrera, para qué sirve, cuáles son sus salidas laborales, expectativas futuras en España , etc.
Guía del Artículo
¿Qué es la ingeniería civil y para qué sirve?
La ingeniería civil es una disciplina que se enfoca en la creación de infraestructuras y edificaciones que facilitan la vida de las personas, todo ello gracias a la ingeniería, el cálculo, la física, la mecánica y la hidráulica. El objetivo de esta rama de la ingeniería es diseñar, construir y mantener estructuras que sean seguras, eficientes y resistentes al paso del tiempo y a las fuerzas de la naturaleza.
La carrera de ingeniería civil es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, ya que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana: desde la construcción de edificios y viviendas, hasta la planificación y diseño de sistemas de transporte, pasando por la gestión y tratamiento de residuos y aguas, entre otros. Además, es importante destacar que la ingeniería civil tiene un fuerte componente social, ya que su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas.
Salidas ingeniería civil
La construcción y mantenimiento de infraestructuras es una necesidad constante en cualquier sociedad, por lo que los ingenieros civiles son muy valorados en el mercado laboral actual, ofreciendo a estos un gran número y variedad de salidas laborales. Algunas de las salidas más populares y demandadas son:
- Constructoras: Las constructoras son uno de los principales empleadores de ingenieros civiles. Estas empresas se dedican a la construcción de infraestructuras y edificaciones.
- Empresas de ingeniería: Las empresas de ingeniería se encargan del diseño y planificación de infraestructuras y edificaciones. Los ingenieros civiles pueden trabajar en estas empresas como diseñadores y planificadores.
- Administraciones públicas: Las administraciones públicas son uno de los principales empleadores de ingenieros civiles. Estos profesionales pueden trabajar en la planificación y diseño de infraestructuras públicas como carreteras, puentes, túneles, sistemas de agua y saneamiento, entre otros.
- Consultorías: Las consultorías son empresas que brindan servicios de asesoramiento en diferentes áreas. Los ingenieros civiles pueden trabajar en estas empresas como consultores en temas de construcción e infraestructuras.
- Empresas de energía renovable: Con el auge de las energías renovables, cada vez son más las empresas que se dedican a su producción y distribución. Los ingenieros civiles pueden trabajar en estas empresas en la construcción de parques eólicos, plantas solares, entre otros.
Dónde estudiar ingeniería civil en España
Universidad | Centro | Tipo | Plazas | Precio/Crédito |
---|---|---|---|---|
Universidad de Cantabria | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Cantabria) | Pública | 60 | 14.54 |
Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de Zamora (Zamora) | Pública | 80 | 20.45 |
Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de Ávila (Avila) | Pública | 43 | 20.45 |
Universidad Europea de Madrid | Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Campus Villaviciosa y Alcobendas (Madrid) | Privada | NA | NA |
Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (Lugo) | Pública | 45 | 13.93 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Escuela de Ingeniería de Bilbao (Bizkaia) | Pública | 75 | 18.23 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Escuela de Ingeniería de Guipuzcoa (Gipuzkoa) | Pública | 40 | 18.23 |
Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Granada) | Pública | 180 | 12.62 |
Universidad de Cádiz | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (Cádiz) | Pública | 40 | 12.62 |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid) | Pública | 300 | 19.43 |
Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sevilla) | Pública | 70 | 12.62 |
Universidad de Alicante | Escuela Politécnica Superior (Alicante) | Pública | 75 | 17.34 |
Universidad Politécnica de Cartagena | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas (Murcia) | Pública | 45 | 16.78 |
Universidad Politécnica de Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Valencia) | Pública | 125 | 17.34 |
Universidad de La Laguna | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (Santa Cruz de Tenerife) | Pública | 80 | 14.59 |
Universidad de Jaén | Escuela Politécnica Superior (Linares) (Jaén) | Pública | 30 | 12.62 |
Universidad de Zaragoza | Escuela Universitaria Politécnica (Zaragoza) | Pública | 54 | NA |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (Las Palmas) | Pública | 125 | 14.59 |
Universidad de Córdoba | Escuela Politécnica Superior de Bélmez (Córdoba) | Pública | 130 | 12.62 |
Universidad Alfonso X El Sabio | Escuela Politécnica Superior (Madrid) | Privada | NA | NA |
Universidad de Burgos | Escuela Politécnica Superior (Burgos) | Pública | 35 | 20.45 |
Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (Barcelona) | Pública | 160 | 18.46 |
Universidad de A Coruña | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (A Coruña) | Pública | 50 | 13.93 |
Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Mieres (Asturias) | Pública | 50 | 12.3 |
Universidad Católica San Antonio | Escuela Politécnica Superior (Murcia) | Privada | NA | NA |
Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Ciudad Real) | Pública | 40 | 18.87 |
Universidad Politécnica de Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Valencia) | Pública | NA | NA |
Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica (Cáceres) | Pública | 60 | 16.13 |
Notas de corte y admisión ingeniería civil
Universidad | Tipo | Nota corte | Nota corte anterior | Nota admisión |
---|---|---|---|---|
Universidad de Cantabria | Pública | 5.74 | 5.64 | 10.71 |
Universidad de Salamanca | Pública | 5 | 5 | NA |
Universidad de Salamanca | Pública | 5 | 5 | NA |
Universidad Europea de Madrid | Privada | NA | NA | NA |
Universidad de Santiago de Compostela | Pública | 5.86 | 5.02 | 8.16 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Pública | 5 | 5 | 9.76 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Pública | 5 | 5 | 9.73 |
Universidad de Granada | Pública | 5 | 5 | 9.38 |
Universidad de Cádiz | Pública | 5 | 5 | 8.41 |
Universidad Politécnica de Madrid | Pública | 6.52 | 6.22 | 9.29 |
Universidad de Sevilla | Pública | 9.23 | 8.58 | 9.94 |
Universidad de Alicante | Pública | 6.62 | 7.23 | 9.47 |
Universidad Politécnica de Cartagena | Pública | NA | NA | 8.53 |
Universidad Politécnica de Valencia | Pública | 9.99 | 9.97 | 10.75 |
Universidad de La Laguna | Pública | 5.4 | 5.06 | 8.21 |
Universidad de Jaén | Pública | 5 | 5 | NA |
Universidad de Zaragoza | Pública | 5 | 5 | NA |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 5 | 5 | 9.62 |
Universidad de Córdoba | Pública | 5 | 5 | 7.25 |
Universidad Alfonso X El Sabio | Privada | NA | NA | NA |
Universidad de Burgos | Pública | 5 | 5 | 8.68 |
Universidad Politécnica de Catalunya | Pública | 6.68 | 6.3 | 8.92 |
Universidad de A Coruña | Pública | 5.62 | 5 | 9.91 |
Universidad de Oviedo | Pública | 5.44 | 5.82 | 8.07 |
Universidad Católica San Antonio | Privada | NA | NA | NA |
Universidad de Castilla-La Mancha | Pública | 5.07 | 5.39 | 9.28 |
Universidad Politécnica de Valencia | Pública | NA | NA | NA |
Universidad de Extremadura | Pública | 5.86 | 6.16 | 8.95 |
Futuro de la ingeniería civil en España
En España, la ingeniería civil es una de las carreras más demandadas por las empresas. La construcción de infraestructuras y edificaciones es una necesidad constante en el país, por lo que la demanda de ingenieros civiles es alta y se espera que siga creciendo en el futuro. Además, la preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible están llevando a una mayor demanda de ingenieros civiles especializados en energías renovables y construcción sostenible.
Por otro lado, la inversión en infraestructuras por parte del gobierno también es un factor que influye en el futuro de la ingeniería civil en España. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el gobierno en 2020, incluye una inversión de más de 14.000 millones de euros en infraestructuras. Esto significa una gran oportunidad para los ingenieros civiles que podrán participar en la planificación y construcción de estas infraestructuras.
En cuanto a las tendencias que marcarán el futuro de la ingeniería civil en España, se espera que la digitalización y la innovación jueguen un papel clave en la construcción de infraestructuras y edificaciones. El uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, etc., permitirán optimizar el proceso de diseño y construcción, reducir costes y mejorar la eficiencia.
¿Es difícil estudiar ingeniería civil?
La ingeniería civil es una carrera que requiere una gran cantidad de esfuerzo, estudio y dedicación. La nota de corte no suele ser elevada, y gira en torno al 6 en toda España, aunque algunas provincias pueden pedir notas sobre 7 y otras apenas un 5, por lo que el acceso es bastante sencillo.
Una vez estés dentro, estudiar esta carrera implica una carga importante de matemáticas, física y otras materias técnicas, por lo que es considerada una carrera difícil y exigente por muchos estudiantes. Sin embargo, también es cierto que el nivel de dificultad puede variar en función de las habilidades y aptitudes de cada estudiante.
Para tener éxito en la carrera de ingeniería civil, es importante tener habilidades en matemáticas y física, capacidad para el análisis y resolución de problemas, habilidades de comunicación y trabajo en equipo, entre otras habilidades, las cuales te ayudarán bastante a la hora de finalizar tus estudios y en tu posterior día a día laboral.