Este artículo es una guía completa para aquellos interesados en estudiar administración de empresas. Durante cuatro años, aprenderás a comprender y gestionar las empresas y sus relaciones con los mercados. Aquí no solo descubrirás dónde estudiar ADE, sino también los contenidos de cada curso y las oportunidades laborales que te esperan tras la graduación. Además, te proporcionaremos opciones para estudiar ADE a distancia. Si aspiras a ser un experto en negocios, este artículo te guiará en el camino correcto.
El objetivo principal del grado de administración y dirección de empresas es proporcionar las técnicas de análisis que permiten una capacidad de comprensión y de gestión del funcionamiento interno de una empresa y de sus relaciones con los mercados.
Este grado tiene una duración total de 4 años (240 ECTS) y corresponde a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Guía del Artículo
Asignaturas Grado Administración y Dirección de Empresas
- PRIMER CURSO
- Introducción a la Economía
- Contabilidad I
- Matemáticas para la Economía y la Empresa
- Matemáticas de las Operaciones Financieras
- Fundamentos de Administración de Empresas
- Fundamentos de Marketing
- Microeconomía
- Estadística I
- Historia Económica
- Programación Matemática
- SEGUNDO CURSO
- Dirección de Empresas
- Estadística II
- Estructura Económica Mundial y de España
- Contabilidad II
- Introducción al Derecho Mercantil Aplicado a la Empresa
- Macroeconomía
- Econometría I
- Dirección de la Producción y Operaciones
- Contabilidad de Gestión
- Dirección Comercial
- TERCER CURSO
- Econometría II
- Análisis de Estados Financieros
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección Estratégica
- Distribución Comercial
- Sistemas Fiscales
- Política Económica
- Control Estratégico y de Gestión
- Dirección Estratégica Internacional
- Dirección Financiera
- CUARTO CURSO
- Creación de Empresas
- Prácticas
- Trabajo fin de grado
- Optativas
Salidas profesionales administración y dirección de empresas
Si te preguntas de qué podrás trabajar cuando acabes tu grado de administración y dirección de empresas debe saber que las profesiones a las que te pueden encaminar esta carrera son:
- Gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas
- Ejercicio libre de la profesión como asesor y consultor de empresas
- Acceder a la función pública
- Trabajar en instituciones docentes, tanto públicas como privadas
- Trabajos relacionados con la dirección
- Trabajos relacionados con la administración
- Producción
- Distribución
- Contabilidad
- Recursos humanos
- Financiación
- Comercialización
- Estudios de mercado
- Gestiones contables y financieras
- Análisis para instituciones financieras y de seguros
- Más información sobre las salidas profesionales ADE
- Qué máster hacer después de ADE
- Carreras de ciencias sociales con más salidas
Dónde estudiar administración de empresas en España
En la siguiente tabla puedes ver un listado de universidades donde estudiar ADE en modalidad presencial en España, encontrarás universidades públicas y privadas.
Comunidad | Universidad | Facultad | Tipo | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
Andalucía | Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sevilla) | Pública | 10,77 |
Andalucía | Universidad de Córdoba | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (Córdoba) | Pública | 9,25 |
Andalucía | Universidad de Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Almería) | Pública | 5,00 |
Andalucía | Universidad de Huelva | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Huelva) | Pública | 5,00 |
Andalucía | Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Jaén) | Pública | 5,00 |
Andalucía | Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sede en Algeciras (Cádiz) | Pública | 5,00 |
Andalucía | Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Cádiz) | Pública | 5,00 |
Andalucía | Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sede en Jerez (Cádiz) | Pública | 7,69 |
Andalucía | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Pública | 10,52 |
Andalucía | Universidad Pablo de Olavide | Centro Universitario San Isidoro (Sevilla) | Pública | 5,00 |
Andalucía | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Empresariales (Sevilla) | Pública | 11,97 |
Andalucía | Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Pública | 9,56 |
Andalucía | Universidad Loyola Andalucía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Sede de Córdoba) (Córdoba) | Privada | nd |
Andalucía | Universidad Loyola Andalucía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Sede de Sevilla) (Sevilla) | Privada | nd |
Aragón | Universidad de Zaragoza | Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza) | Pública | 5,00 |
Aragón | Universidad de Zaragoza | Facultad de Empresa y Gestión Pública (Huesca) | Pública | 5,00 |
Aragón | Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Teruel) | Pública | 5,00 |
Aragón | Universidad San Jorge | Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales (Zaragoza) | Privada | nd |
Asturias | Universidad de Oviedo | Facultad de Economía y Empresa (Asturias) | Pública | 5,66 |
Cantabria | Universidad de Cantabria | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Cantabria) | Pública | 6,46 |
Cantabria | Universidad Europea del Atlántico | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (Cantabria) | Privada | nd |
Castilla La Mancha | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información (Toledo) | Pública | 5,07 |
Castilla La Mancha | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo) | Pública | 5,40 |
Castilla La Mancha | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Albacete) | Pública | 5,00 |
Castilla La Mancha | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Ciudad Real) | Pública | 5,02 |
Castilla La Mancha | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales (Cuenca) | Pública | 5,15 |
Castilla La Mancha | Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, Sección Guadalajara (Guadalajara) | Pública | 9,00 |
Castilla y León | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria (Soria) | Pública | 5,00 |
Castilla y León | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) | Pública | 5,00 |
Castilla y León | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid) | Pública | 5,00 |
Castilla y León | Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y Empresa (Salamanca) | Pública | 8,80 |
Castilla y León | Universidad Pontificia de Salamanca | Facultad de Informática (Salamanca) | Privada | nd |
Castilla y León | Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (León) | Pública | 6,53 |
Castilla y León | Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Burgos) | Pública | 5,00 |
Castilla y León | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Facultad de Ciencias Sociales (Valladolid) | Privada | nd |
Castilla y León | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Avila | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Avila) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Ramon Llull | IQS School of Management/Facultad de Economía IQS (Barcelona) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Ramon Llull | IQS School of Management/Facultad de Economía IQS (Barcelona) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa (Barcelona) | Pública | 11,19 |
Cataluña | Universidad de Lleida | Facultad de Derecho, Economía y Turismo (Lleida) | Pública | 5,00 |
Cataluña | Universidad de Girona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Girona) | Pública | 9,20 |
Cataluña | Universidad Rovira i Virgili | Instituto de Gestión Empresarial y Management (IGEMA) (Barcelona) | Pública | 5,00 |
Cataluña | Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Economía y Empresa (Tarragona) | Pública | 5,05 |
Cataluña | Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa (Barcelona) | Pública | 9,05 |
Cataluña | Universidad Internacional de Catalunya | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Barcelona) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa (Barcelona) | Pública | 9,25 |
Cataluña | Universidad Oberta de Catalunya | Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Politécnica de Catalunya | Centro Universitario Euncet (Barcelona) | Pública | 5,00 |
Cataluña | Universidad Politécnica de Catalunya | Centro Universitario EAE (Barcelona) | Pública | 5,00 |
Cataluña | Universidad de Vic | Facultad de Ciencias Sociales de Manresa (Barcelona) | Privada | 5,00 |
Cataluña | Universidad de Vic | Facultad de Empresa y Comunicación (Barcelona) | Privada | 5,00 |
Ceuta | Universidad de Granada | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Ceuta) | Pública | 5,00 |
Comunidad Valenciana | Universidad Internacional Valenciana | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Valencia/València) | Privada | nd |
Comunidad Valenciana | Universitat de València (Estudi General) | Centro Universitario EDEM (Valencia) | Pública | 5,27 |
Comunidad Valenciana | Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Economía (Valencia) | Pública | 9,83 |
Comunidad Valenciana | Universitat de València (Estudi General) | Centro Florida Universitaria (Valencia) | Pública | 7,31 |
Comunidad Valenciana | Universidad Politécnica de Valencia | Facultad de Administración y Dirección de Empresas (Valencia) | Pública | 11,08 |
Comunidad Valenciana | Universidad Politécnica de Valencia | Escuela Politécnica Superior de Alcoy (Alicante) | Pública | 5,72 |
Comunidad Valenciana | Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Alicante) | Pública | 8,02 |
Comunidad Valenciana | Universidad Europea de Valencia | Facultad de Ciencias Sociales (Valencia) | Privada | nd |
Comunidad Valenciana | Universidad Miguel Hernández de Elche | Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA) (Valencia) | Pública | 6,05 |
Comunidad Valenciana | Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Alicante) | Pública | 7,15 |
Comunidad Valenciana | Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela (Alicante) | Pública | 6,67 |
Comunidad Valenciana | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (Valencia/València) | Privada | nd |
Extremadura | Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo (Cáceres) | Pública | 5,76 |
Extremadura | Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Badajoz) | Pública | 5,60 |
Extremadura | Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia (Cáceres) | Pública | 5,67 |
Galicia | Universidad de A Coruña | Facultad de Economía y Empresa (A Coruña) | Pública | 7,62 |
Galicia | Universidad San Jorge | Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA) (A Coruña) | Privada | nd |
Galicia | Universidad de Vigo | Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (leside) (Pontevedra) | Pública | nd |
Galicia | Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Ourense) | Pública | 5,00 |
Galicia | Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Pontevedra) | Pública | 5,00 |
Galicia | Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Administración y Dirección de Empresas (Lugo) | Pública | 5,30 |
Galicia | Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (A Coruña) | Pública | 8,74 |
Galicia | Universidad Intercontinental de la Empresa | Facultad de Administración de Empresas y Derecho (Campus de A Coruña) (A Coruña) | Privada | nd |
Galicia | Universidad Intercontinental de la Empresa | Facultad de Administración de Empresas y Derecho (Campus de Vigo) (Pontevedra) | Privada | nd |
Islas Canarias | Hesperides | Escuela de Grados (Las Palmas) | Privada | nd |
Islas Canarias | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Economía, Empresa y Turismo (Las Palmas) | Pública | 5,00 |
Islas Canarias | Universidad Europea de Canarias | Facultad de Ciencias Sociales (Santa Cruz De Tenerife) | Privada | nd |
Islas Canarias | Atlántico Medio | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Las Palmas) | Privada | nd |
Islas Canarias | Universidad de La Laguna | Facultad de Economía, Empresa y Turismo (Santa Cruz de Tenerife) | Pública | 8,75 |
La Rioja | Universidad de la Rioja | Facultad de Ciencias Empresariales (La Rioja) | Pública | 5,31 |
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Madrid) | Pública | 10,87 |
Madrid | Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior Villanueva (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Complutense de Madrid | Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (Madrid) | Pública | 5,29 |
Madrid | Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Madrid) | Pública | 10,65 |
Madrid | Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario Escorial-María Cristina (Madrid) | Pública | 6,52 |
Madrid | Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Pontificia Comillas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Internacional de la Empresa | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Internacional Villanueva | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo (Madrid) | Pública | 10,41 |
Madrid | Universidad San Pablo-CEU | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | ESIC Universidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | CUNEF Universidad | Facultad de Empresa, Economía y Derecho (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Antonio de Nebrija | Facultad de Ciencias Sociales (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Europea de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Campus Villaviciosa y Alcobendas (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Móstoles (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Centro Universitario Gestión IEB Global (Madrid) | Pública | 5,48 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Centro de Educación Superior CEDEU (Madrid) | Pública | 5,58 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Universitaria de Turismo ESERP (Madrid) | Pública | 5,02 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología (IUNIT) (Madrid) | Pública | 5,00 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Fuenlabrada (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid (Madrid) | Pública | nd |
Melilla | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla (Melilla) | Pública | 5,00 |
Murcia | Universidad Politécnica de Cartagena | Facultad de Ciencias de la Empresa (Murcia) | Pública | 5,50 |
Murcia | Universidad de Murcia | Facultad de Economía y Empresa (Murcia) | Pública | 5,08 |
Murcia | Universidad Católica San Antonio | Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa (Murcia) | Privada | nd |
Navarra | Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Navarra) | Pública | 8,18 |
Navarra | Universidad de Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Navarra) | Privada | nd |
Navarra | Universidad de Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Navarra) | Privada | nd |
País Vasco | Mondragon Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Empresariales (Gipuzkoa) | Privada | nd |
País Vasco | Universidad del País Vasco | Facultad de Economía y Empresa. Sección Guipuzcoa (Gipuzkoa) | Pública | 7,68 |
País Vasco | Universidad del País Vasco | Facultad de Economía y Empresa (Bizkaia) | Pública | 8,93 |
País Vasco | Universidad del País Vasco | Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava (Araba/Álava) | Pública | 7,38 |
País Vasco | Universidad de Deusto | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Bizkaia) | Privada | nd |
Universidades para estudiar ADE a distancia
Comunidad | Universidad | Facultad | Tipo | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
Castilla y León | Universidad Internacional Isabel I de Castilla | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (Burgos) | Privada | nd |
Castilla y León | Universidad Pontificia de Salamanca | Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa (Salamanca) | Privada | nd |
Castilla y León | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Facultad de Ciencias Sociales (Valladolid) | Privada | nd |
Castilla y León | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Avila | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Avila) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Ramon Llull | IQS School of Management/Facultad de Economía IQS (Barcelona) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Oberta de Catalunya | Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) | Privada | nd |
Cataluña | Universidad Politécnica de Catalunya | Centro Universitario Euncet (Barcelona) | Pública | 5,00 |
Cataluña | Universidad Politécnica de Catalunya | Centro Universitario EAE (Barcelona) | Pública | 5,00 |
Cataluña | Universidad de Vic | Facultad de Ciencias Sociales de Manresa (Barcelona) | Privada | 5,00 |
Cataluña | Universidad de Vic | Facultad de Empresa y Comunicación (Barcelona) | Privada | 5,00 |
Comunidad Valenciana | Universidad Internacional Valenciana | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Valencia/València) | Privada | nd |
Comunidad Valenciana | Universidad Internacional Valenciana | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Valencia/València) | Privada | nd |
Comunidad Valenciana | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (Valencia/València) | Privada | nd |
Islas Canarias | Hesperides | Escuela de Grados (Las Palmas) | Privada | nd |
La Rioja | Universidad Internacional de la Rioja | Facultad Empresa y Comunicación (La Rioja) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio | Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad a Distancia de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Antonio de Nebrija | Facultad de Ciencias Sociales (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Europea de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Campus Villaviciosa y Alcobendas (Madrid) | Privada | nd |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Móstoles (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Centro Universitario Gestión IEB Global (Madrid) | Pública | 5,48 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Centro de Educación Superior CEDEU (Madrid) | Pública | 5,58 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Universitaria de Turismo ESERP (Madrid) | Pública | 5,02 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología (IUNIT) (Madrid) | Pública | 5,00 |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Fuenlabrada (Madrid) | Pública | nd |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid (Madrid) | Pública | nd |
Murcia | Universidad Católica San Antonio | Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa (Murcia) | Privada | nd |
¿Por qué estudiar administración y dirección de empresas?
- Versatilidad del grado: La Administración y Dirección de Empresas es una carrera versátil que abarca una amplia gama de disciplinas, desde la economía y el marketing hasta la gestión de recursos humanos y las finanzas. Esto te ofrece una gran flexibilidad en tu carrera futura.
- Alta demanda laboral: Las habilidades y conocimientos adquiridos en un grado de Administración y Dirección de Empresas son altamente valorados en una amplia gama de industrias. Esto te proporciona una gran cantidad de oportunidades de empleo al graduarte.
- Desarrollo de habilidades clave: Esta carrera te enseña habilidades vitales para el mundo empresarial, incluyendo pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones y habilidades de comunicación efectivas.
- Preparación para el emprendimiento: Si tienes el sueño de empezar tu propio negocio, un grado en Administración y Dirección de Empresas te proporcionará las herramientas y el conocimiento necesario para hacerlo con éxito.
- Oportunidades de crecimiento profesional: Un grado en Administración y Dirección de Empresas puede abrirte la puerta a puestos de alto nivel y roles de liderazgo en el futuro.
- Experiencia práctica: Muchos programas de Administración y Dirección de Empresas ofrecen oportunidades de prácticas que te permiten ganar experiencia laboral relevante y hacer conexiones valiosas en la industria.
- Educación global: Los conceptos y habilidades aprendidas en un grado de Administración y Dirección de Empresas son aplicables en todo el mundo, lo que te permite trabajar en una variedad de contextos globales y multiculturales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la carrera de administración de empresas en España?
El costo de estudiar Administración y Dirección de Empresas en España varía dependiendo de si eliges una universidad pública o privada. En una universidad pública, el costo por crédito oscila entre 14,38€ en la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia), 15,10€ en la Universidad Pública de Navarra, hasta 16,92€ en la Universidad Autónoma de Madrid. Dado que la carrera está compuesta por 240 créditos, el costo total en una universidad pública puede variar aproximadamente entre 3.450€ y 4.060€. Por otro lado, en una universidad privada, el costo por curso suele variar entre los 2.000€ y los 8.000€, resultando en un costo total que puede alcanzar hasta los 32.000€.
¿Cuántos años dura la carrera de administración de empresas en España?
La carrera de Administración y Dirección de Empresas en España tiene una duración total de cuatro años. En este tiempo, los estudiantes deben completar un total de 240 créditos ECTS para obtener su título. Esta formación integral abarca desde conceptos básicos de economía hasta estrategias empresariales avanzadas, preparando a los estudiantes para desempeñar distintos roles en el mundo de los negocios.