¿Estás pensando en estudiar en A Coruña? Descubre todas las carreras universitarias en A Coruña disponibles para el curso 2026/2027. La ciudad concentra 50 grados y dobles grados, la mayoría impartidos por la Universidade da Coruña (UDC) en 18 facultades y escuelas, junto con dos centros privados: la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA-USJ).
¿Por qué estudiar en A Coruña?
A Coruña es la ciudad más poblada de Galicia y concentra la oferta tecnológica más puntera de la UDC: la Facultade de Informática ha disparado sus notas de corte en los últimos cursos gracias a los nuevos grados en Intelixencia Artificial (10,526) y Ciencia e Enxeñaría de Datos (10,550), que hoy superan claramente a la Ingeniería Informática “clásica” (7,998) — un giro significativo respecto a hace apenas un par de cursos.
La ciudad ofrece además la única Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la provincia y una de las dos únicas de Galicia, junto con una tradición marítima propia: la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, heredera de la actividad portuaria coruñesa.
Frente a Ferrol o Santiago, A Coruña combina el tamaño de gran ciudad con un campus universitario (Zapateira, Elviña, A Zapateira) bien conectado, y es la única localización de la provincia con oferta universitaria privada (UIE y CESUGA-USJ), lo que amplía las alternativas para quien no alcance el corte en la pública.
Centros universitarios en A Coruña
Universidade da Coruña (UDC): universidad pública con 18 facultades y escuelas en la ciudad, desde Informática y Ciencias hasta Arquitectura, Filología y Ciencias de la Salud.
Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE): centro privado con oferta en ADE, Derecho, Psicología e Ingeniería, con acceso libre en la mayoría de sus grados.
CESUGA (Universidad San Jorge): centro privado especializado en Empresa, Publicidad, Traducción y Arquitectura.
Resumen por rama de conocimiento
| Rama | Grados disponibles | Nota de corte más alta 25/26 |
|---|---|---|
| Sociales | 19 | 9,890 (Educación Primaria) |
| Ingeniería | 11 | 11,636 (Ing. Informática + Ciencia de Datos, doble) |
| Humanidades | 7 | 10,707 (Español + Gallego y Portugués, doble) |
| Salud | 6 | 11,826 (Enfermería) |
| Ciencias | 4 | 10,206 (Biología + Química, doble) |
| Arquitectura | 3 | 9,950 (Estudios de Arquitectura) |
Tu carrera en A Coruña
Probabilidad de plaza según nota de corte
* La probabilidad de plaza es una estimación orientativa: aumenta cuanto más se acerca tu nota a la nota media de los admitidos (no solo al corte mínimo). Datos actualizados en julio de 2026 a partir de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), la propia UDC y notasdecorte.es. Las notas de corte cambian cada curso según la demanda y las plazas ofertadas.
Carreras universitarias en A Coruña por rama de conocimiento
Grados de Sociales en A Coruña
Con 19 grados, es la rama con más oferta de la ciudad, entre la pública (Educación, Derecho, Comunicación, Empresariales) y la privada (UIE, CESUGA).
| Grado | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|
| Educación Primaria (UDC) | Facultade de Ciencias da Educación | 9,890 |
| Grado Abierto en CC. Sociais e Xurídicas (UDC) | Facultade de Dereito | 9,824 |
| Comunicación Audiovisual (UDC) | Facultade de Ciencias da Comunicación | 9,700 |
| Derecho (UDC) | Facultade de Dereito | 9,277 |
| Educación Infantil (UDC) | Facultade de Ciencias da Educación | 9,001 |
| Administración y Dirección de Empresas – ADE (UDC) | Facultade de Economía e Empresa | 8,406 |
| Ciencias Empresariales + Turismo (doble, UDC) | Facultade de Economía e Empresa | 7,684 |
| Economía (UDC) | Facultade de Economía e Empresa | 7,270 |
| Educación Social (UDC) | Facultade de Ciencias da Educación | 7,000 |
| Turismo online (UDC) | Facultade de Economía e Empresa | 5,070 |
| Relaciones Laborales y RRHH (UDC) | Facultade de Relacións Laborais | 5,068 |
| Sociología (UDC) | Facultade de Socioloxía | Libre (5,0) |
| Ciencias Empresariales (UDC) | Facultade de Economía e Empresa | Libre (5,0) |
| Turismo presencial (UDC) | Facultade de Economía e Empresa | Libre (5,0) |
| ADE (CESUGA-USJ) | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
| Publicidad y RRPP (CESUGA-USJ) | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
| ADE (UIE) | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Administración de Negocios Digitales (UIE) | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Derecho (UIE) | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
Grados de Ingeniería en A Coruña
El bloque de la Facultade de Informática ha cambiado radicalmente su jerarquía en los últimos cursos: Intelixencia Artificial y Ciencia e Enxeñaría de Datos superan hoy a la Ingeniería Informática tradicional.
| Grado | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|
| Ingeniería Informática + Ciencia e Enxeñaría de Datos (doble, UDC) | Facultade de Informática | 11,636 |
| Ciencia e Enxeñaría de Datos (UDC) | Facultade de Informática | 10,550 |
| Intelixencia Artificial (UDC) | Facultade de Informática | 10,526 |
| Ingeniería Informática (UDC) | Facultade de Informática | 7,998 |
| Matemáticas + Ingeniería Informática (doble, UDC) | Facultade de Informática | Libre (5,0) |
| Náutica y Transporte Marítimo (UDC) | Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas | 7,418 |
| Tecnologías de Ingeniería Civil (UDC) | Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos | 6,349 |
| Ingeniería de Obras Públicas (UDC) | Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos | 5,380 |
| Máquinas Navales (UDC) | Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas | Libre (5,0) |
| Ingeniería de la Empresa (UIE) | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Ingeniería en Sistemas Inteligentes (UIE) | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
Grados de Humanidades en A Coruña
Centrada en la Facultade de Filoloxía, con el doble grado Español + Gallego y Portugués como titulación de mayor nota de corte.
| Grado | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|
| Español + Gallego y Portugués (doble, UDC) | Facultade de Filoloxía | 10,707 |
| Inglés + Gallego y Portugués (doble, UDC) | Facultade de Filoloxía | 6,590 |
| Español, Lengua y Literatura (UDC) | Facultade de Filoloxía | 5,897 |
| Gallego y Portugués (UDC) | Facultade de Filoloxía | 5,642 |
| Inglés + Español (doble, UDC) | Facultade de Filoloxía | 5,010 |
| Inglés: Estudios Lingüísticos (UDC) | Facultade de Filoloxía | Libre (5,0) |
| Traducción y Comunicación Intercultural (CESUGA-USJ) | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
Grados de Salud en A Coruña
Enfermería lidera la rama, seguida de Fisioterapia y del Grado en CCAFD, impartido en el campus de Oleiros, en el área metropolitana de A Coruña.
| Grado | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|
| Enfermería (E.U. Enfermería A Coruña, UDC) | Facultade de Enfermaría e Podoloxía | 11,826 |
| Fisioterapia (UDC) | Facultade de Fisioterapia | 10,960 |
| Ciencias da Actividade Física e do Deporte – CCAFD (UDC, Oleiros) | Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física | 10,596 |
| Terapia Ocupacional (UDC) | Facultade de Ciencias da Saúde | 8,786 |
| Logopedia (UDC) | Facultade de Ciencias da Saúde | 8,268 |
| Psicología (UIE) | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
Grados de Ciencias en A Coruña
La Facultade de Ciencias ofrece Biología, Química, su doble grado y Nanociencia y Nanotecnología.
| Grado | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|
| Biología + Química (doble, UDC) | Facultade de Ciencias | 10,206 |
| Biología (UDC) | Facultade de Ciencias | 9,132 |
| Química (UDC) | Facultade de Ciencias | 9,114 |
| Nanociencia y Nanotecnología (UDC) | Facultade de Ciencias | 8,428 |
Grados de Arquitectura en A Coruña
La única Escuela Técnica Superior de Arquitectura pública de la provincia, complementada por la oferta privada de CESUGA.
| Grado | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|
| Estudios de Arquitectura (UDC) | Escola Técnica Superior de Arquitectura | 9,950 |
| Arquitectura Técnica (UDC) | Escola Técnica Superior de Arquitectura | 8,876 |
| Arquitectura (CESUGA-USJ) | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
Notas de corte A Coruña 2026 — Tabla completa (50 grados)
| Grado | Rama | Facultad / Centro | Nota corte 25/26 |
|---|---|---|---|
| Enfermería (E.U. Enfermería A Coruña, UDC) | Salud | Facultade de Enfermaría e Podoloxía | 11,826 |
| Ingeniería Informática + Ciencia e Enxeñaría de Datos (doble, UDC) | Ingeniería | Facultade de Informática | 11,636 |
| Fisioterapia (UDC) | Salud | Facultade de Fisioterapia | 10,960 |
| Español + Gallego y Portugués (doble, UDC) | Humanidades | Facultade de Filoloxía | 10,707 |
| Ciencias da Actividade Física e do Deporte – CCAFD (UDC, Oleiros) | Salud | Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física | 10,596 |
| Ciencia e Enxeñaría de Datos (UDC) | Ingeniería | Facultade de Informática | 10,550 |
| Intelixencia Artificial (UDC) | Ingeniería | Facultade de Informática | 10,526 |
| Biología + Química (doble, UDC) | Ciencias | Facultade de Ciencias | 10,206 |
| Estudios de Arquitectura (UDC) | Arquitectura | Escola Técnica Superior de Arquitectura | 9,950 |
| Educación Primaria (UDC) | Sociales | Facultade de Ciencias da Educación | 9,890 |
| Grado Abierto en CC. Sociais e Xurídicas (UDC) | Sociales | Facultade de Dereito | 9,824 |
| Comunicación Audiovisual (UDC) | Sociales | Facultade de Ciencias da Comunicación | 9,700 |
| Derecho (UDC) | Sociales | Facultade de Dereito | 9,277 |
| Biología (UDC) | Ciencias | Facultade de Ciencias | 9,132 |
| Química (UDC) | Ciencias | Facultade de Ciencias | 9,114 |
| Educación Infantil (UDC) | Sociales | Facultade de Ciencias da Educación | 9,001 |
| Arquitectura Técnica (UDC) | Arquitectura | Escola Técnica Superior de Arquitectura | 8,876 |
| Terapia Ocupacional (UDC) | Salud | Facultade de Ciencias da Saúde | 8,786 |
| Nanociencia y Nanotecnología (UDC) | Ciencias | Facultade de Ciencias | 8,428 |
| Administración y Dirección de Empresas – ADE (UDC) | Sociales | Facultade de Economía e Empresa | 8,406 |
| Logopedia (UDC) | Salud | Facultade de Ciencias da Saúde | 8,268 |
| Ingeniería Informática (UDC) | Ingeniería | Facultade de Informática | 7,998 |
| Ciencias Empresariales + Turismo (doble, UDC) | Sociales | Facultade de Economía e Empresa | 7,684 |
| Náutica y Transporte Marítimo (UDC) | Ingeniería | Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas | 7,418 |
| Economía (UDC) | Sociales | Facultade de Economía e Empresa | 7,270 |
| Educación Social (UDC) | Sociales | Facultade de Ciencias da Educación | 7,000 |
| Inglés + Gallego y Portugués (doble, UDC) | Humanidades | Facultade de Filoloxía | 6,590 |
| Tecnologías de Ingeniería Civil (UDC) | Ingeniería | Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos | 6,349 |
| Español, Lengua y Literatura (UDC) | Humanidades | Facultade de Filoloxía | 5,897 |
| Gallego y Portugués (UDC) | Humanidades | Facultade de Filoloxía | 5,642 |
| Ingeniería de Obras Públicas (UDC) | Ingeniería | Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos | 5,380 |
| Turismo online (UDC) | Sociales | Facultade de Economía e Empresa | 5,070 |
| Relaciones Laborales y RRHH (UDC) | Sociales | Facultade de Relacións Laborais | 5,068 |
| Inglés + Español (doble, UDC) | Humanidades | Facultade de Filoloxía | 5,010 |
| Psicología (UIE) | Salud | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Matemáticas + Ingeniería Informática (doble, UDC) | Ingeniería | Facultade de Informática | Libre (5,0) |
| Máquinas Navales (UDC) | Ingeniería | Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas | Libre (5,0) |
| Ingeniería de la Empresa (UIE) | Ingeniería | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Ingeniería en Sistemas Inteligentes (UIE) | Ingeniería | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Arquitectura (CESUGA-USJ) | Arquitectura | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
| Sociología (UDC) | Sociales | Facultade de Socioloxía | Libre (5,0) |
| Ciencias Empresariales (UDC) | Sociales | Facultade de Economía e Empresa | Libre (5,0) |
| Turismo presencial (UDC) | Sociales | Facultade de Economía e Empresa | Libre (5,0) |
| ADE (CESUGA-USJ) | Sociales | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
| Publicidad y RRPP (CESUGA-USJ) | Sociales | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
| ADE (UIE) | Sociales | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Administración de Negocios Digitales (UIE) | Sociales | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Derecho (UIE) | Sociales | Universidad Intercontinental de la Empresa | Libre (5,0) |
| Inglés: Estudios Lingüísticos (UDC) | Humanidades | Facultade de Filoloxía | Libre (5,0) |
| Traducción y Comunicación Intercultural (CESUGA-USJ) | Humanidades | CESUGA – Universidad San Jorge | Libre (5,0) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta en A Coruña?
El doble grado en Ingeniería Informática + Ciencia e Enxeñaría de Datos de la UDC, con 11,636 en el curso 2025/2026.
¿Cuántos grados se pueden estudiar en A Coruña?
50 grados y dobles grados para el curso 2026/2027, la mayoría en la UDC (18 facultades y escuelas), más dos centros privados: UIE y CESUGA-USJ.
¿Se puede estudiar Medicina en A Coruña?
No. La provincia no cuenta con Facultad de Medicina; la única de Galicia está en Santiago de Compostela. En A Coruña la rama sanitaria se apoya en Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia.
¿Ha subido la nota de corte de Ingeniería Informática en A Coruña?
Al contrario: ha bajado en relación con los nuevos grados de Intelixencia Artificial y Ciencia e Enxeñaría de Datos, que concentran hoy la demanda más alta de la Facultade de Informática, dejando la Ingeniería Informática “clásica” en una posición más accesible (7,998).
¿Dónde se estudia Arquitectura en A Coruña?
En la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la UDC (pública) o en CESUGA-Universidad San Jorge (privada, acceso libre).
¿Qué carreras tienen acceso libre (nota de corte 5,0) en A Coruña?
Alrededor de 15 de los 50 grados, muchas de ellas en los centros privados (UIE, CESUGA) y en titulaciones de Sociales y Humanidades de la UDC como Sociología, Turismo presencial o Inglés: Estudios Lingüísticos.
Metodología y fuentes
Las notas de corte de esta página corresponden al curso 2025/2026, publicadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) y recogidas en el portal de admisión de la UDC y en notasdecorte.es. La probabilidad de plaza calculada en el buscador es una estimación orientativa: compara tu nota con la nota de corte (el mínimo del último admitido) y con la nota media estimada de los admitidos. No sustituye a la información oficial del distrito único gallego.
Datos actualizados en julio de 2026.