Objetivos: Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas. Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
¿Dónde puedo estudiar para ser Técnico Básico en Servicios administrativos en Madrid?
| Localidad | Centros Públicos | Teléfono |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | IES Alonso de Avellaneda | 918 88 11 74 |
| Alcobendas | IES Severo Ochoa | 916 62 04 43 |
| Arganda del Rey | IES La Poveda | 918 71 53 12 |
| Ciempozuelos | IES Juan Carlos I | 918 93 01 58 |
| Colmenar Viejo | IES Ángel Corella | 918 45 56 50 |
| Fuenlabrada | IES África | 916 07 35 84 |
| Guadarrama | IES Guadarrama | … |
| Leganés | IES Luis Vives | 916 80 15 02 |
| Madrid-Carabanchel | IES Renacimiento | 914 61 52 11 |
| Madrid-Latina | IES Parque Aluche | 917 18 26 10 |
| Mejorada del Campo | IES Los Olivos | 916 79 49 20 |
| Móstoles | IES Luis Buñuel | 912 36 00 01 |
| Parla | IES Enrique Tierno Galván | 916 98 11 11 |
| Pinto | IES Pablo Picasso | 916 92 15 36 |
| Pozuelo de Alarcón | IES San Juan de la Cruz | 913 52 53 80 |
| Rivas Vaciamadrid | IES Duque de Rivas | 916 66 52 59 |
| Rozas de Madrid, Las | IES Las Rozas I | 916 37 40 06 |
| San Fernando de Henares | IES Rey Fernando VI | 916 73 02 41 |
| San Martín de la Vega | IES Anselmo Lorenzo | 918 08 78 00 |
| San Sebastián de los Reyes I | IES Atenea | 916 59 09 34 |
| Torrejón de Ardoz | IES Valle Inclán | 916 77 30 57 |
| Villarejo de Salvanés | IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto | 918 74 41 70 |
| Localidad | Centros Privados Concertados | Teléfono |
|---|---|---|
| Alcorcón | CFPE Juan XXIII | 916 43 83 26 |
| Alcorcón | CES Nuestra Señora de los Remedios | 916 21 01 04 |
| Aranjuez | CES Loyola | 918 91 05 05 |
| Getafe | CFPE Inglan | 916 95 13 69 |
| Madrid-Carabanchel | CES Institucion Profesional Salesiana | 915 08 76 40 |
| Madrid-Carabanchel | CES Vedruna | … |
| Madrid-Centro | CES Afuera II | 913 65 38 63 |
| Madrid-Centro | CES María Inmaculada – Fuencarral | 914 46 43 50 |
| Madrid-Chamberí | CES María Inmaculada – Ríos Rosas | … |
| Madrid-Ciudad Lineal | CES Jesús María | … |
| Madrid-Ciudad Lineal | CES Santo Domingo Savo | 913 68 31 00 |
| Madrid-Ciudad Lineal | CFPE Teide IV | … |
| Madrid-Fuencarral/El Pardo | CES La Salle-Sagrado Corazón | 917 38 53 00 |
| Madrid-Hortaleza | CES Santa Rosa de Lima | 913 00 24 20 |
| Madrid-Latina | CES Divino Maestro | 914 63 22 30 |
| Madrid-Latina | CFPE Escuela Politécnica Giner | 915 18 13 77 |
| Madrid-Latina | CES La Salle | 917 40 16 09 |
| Madrid-Puente de Vallecas | CES Centro Cultural Salmantino | 914 78 65 71 |
| Madrid-Puente de Vallecas | CES Ciudad de los Muchachos | 914 34 20 30 |
| Madrid-Salamanca | CFPE Virgen de la Luz | 917 25 48 86 |
| Madrid-San Blas | CES López Vicuña | 913 20 29 69 |
| Madrid-Tetuán | CES Padre Piquer | … |
| Madrid-Tetuán | CES San Juan Bautista | … |
| Madrid-Usera | CFPE Fundación Tomillo | … |
| Madrid-Usera | CES Rafaela Ybarra | 914 60 18 72 |
| Madrid-Villaverde | CFPE Hease | 917 97 76 10 |
| Torrejón de Ardoz | CES J.A.B.Y | 916 75 03 60 |
| Valdemoro | CFPE Arzobispo Morcillo | 918 95 01 16 |
El equipo de infoeducacion.es, con más de una década de experiencia, ha revisado este artículo, asegurando su calidad y aportando su amplia experiencia en educación, formación y orientación.