Localidad | Provincia | |
Valencia | Valencia | |
Fecha Inicio | Dirigido a | Duración |
Consultar al centro | trabajadores y desempleados | 500 |
Objetivos | ||
Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos, así como del propio sistema, protegiéndose de los posibles ataques, identificando vulnerabilidades y aplicando sistemas de cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el interior de la organización. | ||
Temario | ||
MF0486_3: Seguridad en equipos informáticos. (90 horas) MF0487_3: Auditoría de seguridad informática. (90 horas) MF0488_3: Gestión de incidentes de seguridad informática. (90 horas) MF0489_3: Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos. (60 horas) MF0490_3: (Transversal) Gestión de servicios en el sistema informático. (90 horas) MP0175: Modulo de prácticas profesionales no laborales de Seguridad informática. (80 horas) | ||
Convocador por | ||
Link Formación | ||
Dirección | ||
Calle Maestro Sosa 32 34 | ||
Teléfono | ||
– | ||
Correo | ||
– | ||
Inscripciones |
Cursos gratuitos Valencia 2021
Listado de cursos gratuitos en Valencia convocados en 2021 para desempleados y/o trabajadores.
En esta nueva sección de la web encontrarás cursos totalmente subvencionados tanto en Valencia capital como en diferentes localidades como pueden ser Alzira, Cheste, Catarroja, Gandía, Aldaia, Ontinyent, Paterna, Mislata, Xátiva…
contabilidad en Valencia (presencial)
Localidad | Provincia | |
Valencia | Valencia | |
Fecha Inicio | Dirigido a | Duración |
Consultar al centro | trabajadores y desempleados | 50 |
Objetivos | ||
Adquirir conocimientos referentes a los aspectos clave de la contabilidad, del Plan General de Contabilidad y del ciclo contable, así como adquirir las habilidades necesarias para realizar el balance de situación y de las masas patrimoniales e interpretar el resultado del ejercicio. | ||
Temario | ||
1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 1.1. Concepto de Contabilidad 1.2. Requisitos de la Contabilidad General 1.3. Objetivos de la Contabilidad General 2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA 2.1. Concepto de patrimonio 2.2. Activo 2.3. Pasivo 2.4. Patrimonio Neto o Neto Patrimonial 3. LOS HECHOS CONTABLES 3.1. Concepto de hecho contable 3.2. Clasificación de los hechos contables 3.3. Ingresos y gastos 4. El REGISTRO DE LAS OPERACIONES 4.1. Cuentas contables 4.2. La técnica contable 5. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 5.1. Concepto y objetivos del Plan General de Contabilidad 5.2. Características del Plan General de Contabilidad 5.3. Estructura del Plan General de Contabilidad 5.4. Los grupos de cuentas del PGC 6. EL CICLO CONTABLE 6.1. Ciclo contable 6.2. Inventario inicial 6.3. Asiento de apertura 6.4. Asientos de gestión 6.5. Balance de comprobación de sumas y saldos 6.6. Operaciones de cierre de ejercicio 7. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 7.1. Libros contables 7.2. Libros obligatorios según la legislación mercantil | ||
Convocador por | ||
Corporate – Valencia | ||
Dirección | ||
Avenida De las Cortes Valencianas 39 | ||
Teléfono | ||
– | ||
Correo | ||
– | ||
Inscripciones |
técnicas de riego en Valencia (presencial)
Localidad | Provincia | |
Valencia | Valencia | |
Fecha Inicio | Dirigido a | Duración |
Consultar al centro | trabajadores y desempleados | 30 |
Objetivos | ||
Realizar las distintas instalaciones de riego adaptadas a las necesidades del terreno y a los tipos de plantas y cultivos, respetando y observando las normas de seguridad y protección establecidas. | ||
Temario | ||
1. INTRODUCCIÓN. EL AGUA Y EL RIEGO. 2. CALIDAD AGRONÓMICA DEL AGUA DE RIEGO. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 3. LA SALINIDAD. 4. EVOTRANSPIRACIÓN E INFILTRACIÓN DEL AGUA EN EL SUELO. 5. MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO Y SU PÉRDIDA. 6. DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN EL SUELO. 7. MEDICIÓN DE LA HUMEDAD. 8. SISTEMAS DE RIEGO. 9. DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO. 10. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR. 11. RIEGO AUTOMÁTICO. DISEÑO, PLANIFICACIÓN, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN. 12. PRINCIPIOS ELEMENTALES DE HIDRÁULICA. 13. BALANCE HÍDRICO. FACTORES INFLUYENTES. 14. TIPOS DE PLANTAS Y CULTIVOS Y SUS NECESIDADES DE RIEGO. 15. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. SECTORES DE RIEGO Y AUTOMATIZACIÓN. 16. MANEJO Y PRIMER MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO. REGULACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CAUDAL Y PRESIÓN. LIMPIEZA DEL SISTEMA. 17. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | ||
Convocador por | ||
Corporate – Valencia | ||
Dirección | ||
Avenida de las Cortes Valencianas 39 | ||
Teléfono | ||
– | ||
Correo | ||
– | ||
Inscripciones |
inglés profesional para turismo en Valencia (presencial)
Localidad | Provincia | |
Valencia | Valencia | |
Fecha Inicio | Dirigido a | Duración |
Consultar al centro | trabajadores y desempleados | 60 |
Objetivos | ||
Expresarse de forma oral y escrita en un nivel avanzado del idioma inglés, en las distintas situaciones y actuaciones propias de la actividad turística profesional. Requisito necesario para el acceso de los participantes: nivel intermedio B1 acreditado, o contrastado mediante prueba de nivel. | ||
Temario | ||
1. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN INGLÉS DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 2. PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN INGLÉS.3. ATENCIÓN AL CLIENTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN INGLÉS. | ||
Convocador por | ||
HDNF Valencia | ||
Dirección | ||
Avenida de las Cortes Valencianas 39 | ||
Teléfono | ||
– | ||
Correo | ||
– | ||
Inscripciones |
inglés financiero en Valencia (presencial)
Localidad | Provincia | |
Valencia | Valencia | |
Fecha Inicio | Dirigido a | Duración |
Consultar al centro | trabajadores y desempleados | 150 |
Objetivos | ||
Desarrollar la competencia oral y escrita del idioma inglés en un nivel básico para facilitar la comunicación, información, atención y servicio a clientes o terceros extranjeros. | ||
Temario | ||
Desarrollar la competencia oral y escrita del idioma inglés en un nivel básico para facilitar la comunicación, información, atención y servicio a clientes o terceros extranjeros. | ||
Convocador por | ||
Corporate – Valencia | ||
Dirección | ||
Avenida de las Cortes Valencianas 39 | ||
Teléfono | ||
– | ||
Correo | ||
– | ||
Inscripciones |